PUBLICAi

주간 공연시장 리포트 (2026년 10월 26일~11월 1일)

2026년 10월 26일 – 2026년 11월 1일 전국 공연장에서 티켓 438,357매가 팔렸습니다. 가장 많이 팔린 공연은 JEONGHAN X JOSHUA JOURNEY INTO: DREAMING [인천](24,894매)입니다. 뮤지컬이 전체의 29.1%를 차지했습니다.

PUBLICAi 편집팀편집 약 1분

목차7

주간 요약

2026년 10월 26일 – 2026년 11월 1일 기준, 전국 공연장 543곳에서 티켓 438,357매가 팔렸고 2,430회가 무대에 올랐습니다.

438,357
총 티켓판매수
2,430
총 상연횟수
1,751
공연건수
543
공연장 수
2026년 10월 26일 – 2026년 11월 1일 · KOPIS 공연장 집계
  • 주중
  • 주말

날짜별 티켓판매수

  • 10. 26. (월): 9,810
  • 10. 27. (화): 32,089
  • 10. 28. (수): 45,843
  • 10. 29. (목): 37,763
  • 10. 30. (금): 66,094
  • 10. 31. (토): 158,315
  • 11. 1. (일): 88,443
2026년 10월 26일 – 2026년 11월 1일 날짜별 티켓판매수

지난 주 대비

티켓판매수는 +1.6%(431,620매 → 438,357매), 상연횟수는 −6.3% 변동했습니다.

이번 주 티켓판매 TOP 10

1위 JEONGHAN X JOSHUA JOURNEY INTO: DREAMING [인천]의 티켓판매수는 24,894매입니다.

공연별 티켓판매수

  1. 1위 JEONGHAN X JOSHUA JOURNEY INTO: DREAMING [인천], 인스파이어 엔터테인먼트 리조트, 대중음악, 24,894매, 5.7%, 3회 · 3일, 2026년 10월 30일~11월 1일
  2. 2위 WOODZ WORLD TOUR Archive. 1: Completed, 올림픽공원, 대중음악, 17,288매, 3.9%, 2회 · 2일, 2026년 10월 31일~11월 1일
  3. 3위 세종 보헤미안 뮤직 페스티벌 (SBMF), 세종중앙공원, 대중음악, 16,243매, 3.7%, 4회 · 3일, 2026년 10월 30일~11월 1일
  4. 4위 엘리자벳, 블루스퀘어, 뮤지컬, 12,602매, 2.9%, 10회 · 6일, 2026년 8월 16일~11월 15일
  5. 5위 드라큘라 [대구], 계명아트센터, 뮤지컬, 10,571매, 2.4%, 8회 · 6일, 2026년 10월 27일~11월 1일
  6. 6위 디어 에반 핸슨 (Musical Dear Evan Hansen) [서울], 충무아트센터, 뮤지컬, 6,858매, 1.6%, 8회 · 6일, 2026년 8월 1일~11월 1일
  7. 7위 광화문연가 [서울], 디큐브링크아트센터, 뮤지컬, 6,471매, 1.5%, 9회 · 6일, 2026년 9월 6일~11월 15일
  8. 8위 국립오페라단 정기공연: 라인의 황금, 예술의전당 [서울], 서양음악(클래식), 5,319매, 1.2%, 4회 · 4일, 2026년 10월 29일~11월 1일
  9. 9위 ONEW CONCERT: ONEW THE LIVE: Q [서울], 올림픽공원, 대중음악, 4,901매, 1.1%, 3회 · 3일, 2026년 10월 30일~11월 1일
  10. 10위 겨울왕국 [서울], 샤롯데씨어터, 뮤지컬, 3,883매, 0.9%, 8회 · 6일, 2026년 8월 13일~2027년 3월 1일
2026년 10월 26일 – 2026년 11월 1일 티켓판매수 상위 10개 공연. 순위 변동은 직전 주와 비교한 값입니다. 공연장·공연일별 집계를 공연에 연결한 순위로, 같은 날 한 공연장에서 여러 공연이 열린 경우는 어느 공연의 몫인지 알 수 없어 제외했습니다 — 이번 기간 티켓의 92%가 반영됐습니다.

티켓판매 상위 공연장

공연장별 티켓판매수

  • 인스파이어 엔터테인먼트 리조트: 24,894매, 5.7%
  • 올림픽공원: 23,895매, 5.5%
  • 예술의전당 [서울]: 23,829매, 5.4%
  • 세종중앙공원: 16,243매, 3.7%
  • 블루스퀘어: 15,104매, 3.5%
  • 롯데콘서트홀: 10,739매, 2.5%
  • 계명아트센터: 10,571매, 2.4%
  • 세종문화회관: 8,922매, 2.0%
  • 충무아트센터: 6,858매, 1.6%
  • 디큐브링크아트센터: 6,471매, 1.5%
2026년 10월 26일 – 2026년 11월 1일 티켓판매수 상위 10개 공연장

장르별

장르별 티켓판매수

  • 뮤지컬: 127,685매, 29.1%, 687회
  • 대중음악: 116,276매, 26.5%, 152회
  • 서양음악(클래식): 72,883매, 16.6%, 226회
  • 연극: 55,583매, 12.7%, 931회
  • 한국음악(국악): 13,387매, 3.0%, 59회
  • 서커스/마술: 7,552매, 1.7%, 86회
  • 복합: 5,423매, 1.2%, 30회
  • 무용(서양/한국무용): 5,138매, 1.2%, 22회
  • 대중무용: 295매, 0.1%, 1회
  • 장르 미상: 34,135매, 7.8%, 236회
2026년 10월 26일 – 2026년 11월 1일 장르별 티켓판매수 · 비중 · 상연횟수

지역별

지역별 티켓판매수

  • 서울특별시: 225,828매, 51.5%, 1,630회
  • 경기도: 45,558매, 10.4%, 180회
  • 인천광역시: 35,629매, 8.1%, 38회
  • 대구광역시: 26,690매, 6.1%, 98회
  • 부산광역시: 22,612매, 5.2%, 111회
  • 세종특별자치시: 17,384매, 4.0%, 13회
  • 전남광주통합특별시: 10,059매, 2.3%, 70회
  • 경상남도: 9,502매, 2.2%, 51회
  • 경상북도: 9,372매, 2.1%, 34회
  • 강원특별자치도: 7,672매, 1.8%, 24회
  • 대전광역시: 6,518매, 1.5%, 58회
  • 전라북도: 6,416매, 1.5%, 34회
  • 울산광역시: 6,096매, 1.4%, 24회
  • 충청남도: 3,862매, 0.9%, 16회
  • 충청북도: 2,695매, 0.6%, 20회
  • 제주특별자치도: 2,464매, 0.6%, 29회
2026년 10월 26일 – 2026년 11월 1일 지역별 티켓판매수 · 비중 · 상연횟수

이번 주의 특이사항

  • 전체 티켓판매수의 70.0%가 수도권(서울·경기·인천) 공연장에서 나왔습니다.
  • 가장 많이 팔린 날은 10월 31일 (토) 158,315매로, 가장 적었던 10월 26일 (월) 9,810매의 16.1배였습니다.
  • 무용(서양/한국무용)이 지난주 대비 68.7% 줄었습니다.
  • 복합이 지난주 대비 35.7% 줄었습니다.

집계 기준: 공연예술통합전산망(KOPIS)이 공연장별로 집계한 티켓판매수와 상연횟수를 공연일자(한국시간) 기준으로 합산했습니다. 티켓판매액은 이 자료에 포함되지 않아 다루지 않습니다. 장르 구분과 공연별 순위는 해당 공연장·공연일에 단독으로 오른 공연을 기준으로 하며, 한 공연장에서 같은 날 여러 공연이 열린 경우는 “장르 미상”으로 집계했습니다.

이 칼럼이 다룬 공연·공연장

공유하기XThreadsFacebook

함께 읽어보세요