

옹알스 [대학로]
세우아트센터 · 1관 · 2024년 5월 1일~2026년 6월 28일
총 예매
7,663건
70일 · 121회차
1관 기준 · 공연예술통합전산망(KOPIS) 게시일 2026년 9월 21일 17시 28분 KST
2024년 5월 1일~11월 17일 공연일 70일, 121회차에 걸쳐 7,663건이 예매됐습니다.
회차별 160석
| 공연일 | 예매 | 회차 |
|---|---|---|
| 136 | 4 | |
| 67 | 1 | |
| 315 | 4 | |
| 472 | 4 | |
| 211 | 2 | |
| 107 | 3 | |
| 83 | 2 | |
| 200 | 2 | |
| 121 | 2 | |
| 68 | 2 | |
| 71 | 2 | |
| 90 | 2 | |
| 128 | 2 | |
| 73 | 2 | |
| 295 | 2 | |
| 217 | 2 | |
| 73 | 2 | |
| 106 | 2 | |
| 131 | 2 | |
| 89 | 2 | |
| 89 | 2 | |
| 45 | 2 | |
| 32 | 1 | |
| 74 | 3 | |
| 32 | 1 | |
| 31 | 1 | |
| 127 | 2 | |
| 66 | 1 | |
| 38 | 1 | |
| 80 | 2 | |
| 76 | 1 | |
| 37 | 1 | |
| 128 | 3 | |
| 137 | 1 | |
| 105 | 1 | |
| 238 | 2 | |
| 100 | 1 | |
| 55 | 1 | |
| 177 | 2 | |
| 102 | 1 | |
| 294 | 2 | |
| 40 | 1 | |
| 147 | 2 | |
| 99 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 118 | 2 | |
| 62 | 1 | |
| 64 | 2 | |
| 47 | 1 | |
| 133 | 2 | |
| 189 | 2 | |
| 157 | 2 | |
| 137 | 2 | |
| 103 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 45 | 1 | |
| 57 | 1 | |
| 139 | 2 | |
| 232 | 2 | |
| 105 | 2 | |
| 53 | 1 | |
| 153 | 2 | |
| 46 | 1 | |
| 73 | 2 | |
| 26 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 107 | 2 | |
| 45 | 1 | |
| 94 | 2 | |
| 36 | 1 |
가장 많이 팔린 날은 2024년 5월 5일로, 4회차에 걸쳐 472건입니다.
1관 기준 ·
KOPIS 공연통계는 공연홀 단위로 집계하므로, 같은 홀에서 같은 날 열린 다른 공연이 있으면 그 수치가 포함됩니다.