예매 진행 중
예매 6,429건 · 관측 52회 · 관측 이후 +4,558
15,0007,500015,000
9월 10일10월 8일11월 3일


이승철 40주년 콘서트, THE VOICE: LEE SEUNG CHU [서울]
올림픽공원 · KSPO DOME(체조경기장) · 2026년 12월 4일~6일
총 예매
22,093건
3일 · 3회차
| 공연일 | 예매 좌석 수 | 회차 |
|---|---|---|
| 12월 4일 (금) | 6,429 | 1 |
| 12월 5일 (토) | 8,681 | 1 |
| 12월 6일 (일) | 6,983 | 1 |
KSPO DOME(체조경기장) 기준 · 공연예술통합전산망(KOPIS) 게시일 2026년 11월 4일 17시 28분 KST
2026년 12월 4일~6일 공연일 3일, 3회차에 걸쳐 22,093건이 예매됐습니다.
회차별 15,000석
가장 많이 팔린 날은 2026년 12월 5일로, 1회차에 걸쳐 8,681건입니다.
KSPO DOME(체조경기장) 기준 ·
각 공연일의 예매 좌석 수가 관측일마다 어떻게 쌓였는지 보여줍니다. 두 번 이상 관측한 날짜만 표시하며, 예매 중인 날짜를 먼저 보여줍니다.
KOPIS 예매상황판의 일별 순위입니다. 최근 7일 예매 실적을 기준으로 매일 밤 집계되며, 티켓 판매 수와는 별개의 지표입니다.
| 날짜 | 전체 | 대중음악 |
|---|---|---|
| 19위 | 9위 | |
| 19위 | 11위 | |
| 21위 | 11위 | |
| 28위 | 19위 | |
| 31위 | 20위 | |
| 25위 | 16위 | |
| 17위 | 10위 | |
| 17위 | 11위 | |
| 24위 | 16위 | |
| 23위 | 15위 | |
| 26위 | 18위 | |
| 27위 | 19위 | |
| 25위 | 17위 | |
| 23위 | 13위 | |
| 23위 | 13위 | |
| 24위 | 12위 | |
| 29위 | 15위 | |
| 32위 | 18위 | |
| 33위 | 19위 | |
| 32위 | 18위 | |
| 25위 | 13위 | |
| 19위 | 10위 | |
| 18위 | 10위 | |
| 15위 | 7위 | |
| 20위 | 12위 | |
| 17위 | 9위 | |
| 17위 | 9위 | |
| 15위 | 9위 | |
| 16위 | 9위 | |
| 13위 | 5위 | |
| 13위 | 4위 | |
| 17위 | 8위 | |
| 15위 | 7위 | |
| 14위 | 7위 | |
| 8위 | 4위 | |
| 2위 | 2위 | |
| 2위 | 2위 | |
| 2위 | 1위 | |
| 2위 | 1위 | |
| 5위 | 4위 | |
| 7위 | 6위 | |
| 25위 | 18위 | |
| 25위 | 17위 | |
| 27위 | 17위 | |
| 30위 | 19위 | |
| 30위 | 20위 | |
| 39위 | 25위 | |
| 39위 | 25위 | |
| 35위 | 21위 | |
| 34위 | 20위 | |
| 42위 | 25위 | |
| 32위 | 17위 | |
| 36위 | 21위 |
KOPIS 공연통계는 공연홀 단위로 집계하므로, 같은 홀에서 같은 날 열린 다른 공연이 있으면 그 수치가 포함됩니다.