2026년 10월 10일 강릉아트센터 (구. 강릉문화예술관)의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다. 공연이 끝난 날짜입니다. 마지막 값은 공연일 이후 7일간 KOPIS의 정정을 반영한 확정치입니다.
이날 공연: 자라섬재즈페스티벌 [강릉]
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-32 | 202 | – | |
| D-31 | 204 | +2 | |
| D-30 | 212 | +8 | |
| D-29 | 212 | 0 | |
| D-28 | 216 | +4 | |
| D-27 | 218 | +2 | |
| D-26 | 218 | 0 | |
| D-25 | 216 | -2 | |
| D-24 | 216 | 0 | |
| D-22 | 218 | +2 | |
| D-21 | 217 | -1 | |
| D-19 | 217 | 0 | |
| D-18 | 219 | +2 | |
| D-17 | 219 | 0 | |
| D-16 | 218 | -1 | |
| D-15 | 220 | +2 | |
| D-14 | 219 | -1 | |
| D-13 | 221 | +2 | |
| D-12 | 221 | 0 | |
| D-11 | 222 | +1 | |
| D-10 | 221 | -1 | |
| D-9 | 220 | -1 | |
| D-8 | 218 | -2 | |
| D-7 | 215 | -3 | |
| D-6 | 208 | -7 | |
| D-5 | 205 | -3 | |
| D-4 | 205 | 0 | |
| D-3 | 200 | -5 | |
| 공연일 | 203 | +3 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.