2026년 10월 11일 강릉아트센터 (구. 강릉문화예술관)의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다. 공연이 끝난 날짜입니다. 마지막 값은 공연일 이후 7일간 KOPIS의 정정을 반영한 확정치입니다.
이날 공연: 자라섬재즈페스티벌 [강릉]
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-32 | 210 | – | |
| D-31 | 230 | +20 | |
| D-30 | 229 | -1 | |
| D-29 | 231 | +2 | |
| D-28 | 235 | +4 | |
| D-27 | 235 | 0 | |
| D-26 | 236 | +1 | |
| D-25 | 239 | +3 | |
| D-23 | 245 | +6 | |
| D-22 | 247 | +2 | |
| D-20 | 248 | +1 | |
| D-19 | 244 | -4 | |
| D-18 | 246 | +2 | |
| D-17 | 248 | +2 | |
| D-16 | 246 | -2 | |
| D-15 | 247 | +1 | |
| D-14 | 245 | -2 | |
| D-13 | 245 | 0 | |
| D-12 | 247 | +2 | |
| D-11 | 250 | +3 | |
| D-10 | 240 | -10 | |
| D-9 | 250 | +10 | |
| D-8 | 249 | -1 | |
| D-7 | 248 | -1 | |
| D-6 | 247 | -1 | |
| D-5 | 246 | -1 | |
| D-4 | 243 | -3 | |
| D-3 | 245 | +2 | |
| 공연일 | 249 | +4 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.