2026년 12월 12일 고양어울림누리의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다.
이날 공연: 소향 X 김기태 THE GREATEST: 전율 [고양], 조항조 전국투어 콘서트: 생각 [고양]
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-68 | 134 | – | |
| D-67 | 153 | +19 | |
| D-66 | 158 | +5 | |
| D-65 | 159 | +1 | |
| D-64 | 163 | +4 | |
| D-63 | 179 | +16 | |
| D-62 | 230 | +51 | |
| D-61 | 267 | +37 | |
| D-60 | 289 | +22 | |
| D-59 | 305 | +16 | |
| D-58 | 331 | +26 | |
| D-57 | 344 | +13 | |
| D-56 | 367 | +23 | |
| D-55 | 397 | +30 | |
| D-54 | 423 | +26 | |
| D-53 | 439 | +16 | |
| D-52 | 461 | +22 | |
| D-51 | 477 | +16 | |
| D-49 | 541 | +64 | |
| D-48 | 581 | +40 | |
| D-47 | 593 | +12 | |
| D-46 | 618 | +25 | |
| D-45 | 632 | +14 | |
| D-44 | 656 | +24 | |
| D-43 | 703 | +47 | |
| D-42 | 767 | +64 | |
| D-41 | 802 | +35 | |
| D-40 | 816 | +14 | |
| D-39 | 841 | +25 |
이날 공연: 긴긴밤 [고양]
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-67 | 3 | – | |
| D-66 | 107 | +104 | |
| D-65 | 120 | +13 | |
| D-64 | 129 | +9 | |
| D-63 | 131 | +2 | |
| D-62 | 127 | -4 | |
| D-61 | 137 | +10 | |
| D-60 | 149 | +12 | |
| D-59 | 156 | +7 | |
| D-58 | 160 | +4 | |
| D-57 | 157 | -3 | |
| D-56 | 164 | +7 | |
| D-55 | 173 | +9 | |
| D-54 | 177 | +4 | |
| D-53 | 181 | +4 | |
| D-52 | 201 | +20 | |
| D-51 | 203 | +2 | |
| D-49 | 207 | +4 | |
| D-48 | 208 | +1 | |
| D-47 | 208 | 0 | |
| D-46 | 209 | +1 | |
| D-45 | 211 | +2 | |
| D-44 | 207 | -4 | |
| D-43 | 213 | +6 | |
| D-42 | 211 | -2 | |
| D-41 | 213 | +2 | |
| D-40 | 214 | +1 | |
| D-39 | 215 | +1 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.