2026년 12월 13일 고양어울림누리의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다.
이날 공연: 김장훈 전국투어 콘서트: 원맨쇼 [고양]
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-69 | 119 | – | |
| D-68 | 125 | +6 | |
| D-67 | 127 | +2 | |
| D-66 | 129 | +2 | |
| D-65 | 129 | 0 | |
| D-64 | 138 | +9 | |
| D-63 | 154 | +16 | |
| D-62 | 169 | +15 | |
| D-61 | 183 | +14 | |
| D-60 | 190 | +7 | |
| D-59 | 192 | +2 | |
| D-58 | 206 | +14 | |
| D-57 | 229 | +23 | |
| D-56 | 243 | +14 | |
| D-55 | 263 | +20 | |
| D-54 | 271 | +8 | |
| D-53 | 277 | +6 | |
| D-52 | 283 | +6 | |
| D-50 | 311 | +28 | |
| D-49 | 321 | +10 | |
| D-48 | 328 | +7 | |
| D-47 | 348 | +20 | |
| D-46 | 355 | +7 | |
| D-45 | 362 | +7 | |
| D-44 | 380 | +18 | |
| D-43 | 390 | +10 | |
| D-42 | 398 | +8 | |
| D-41 | 406 | +8 | |
| D-40 | 409 | +3 |
이날 공연: 긴긴밤 [고양]
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-68 | 13 | – | |
| D-67 | 103 | +90 | |
| D-66 | 110 | +7 | |
| D-65 | 120 | +10 | |
| D-64 | 120 | 0 | |
| D-63 | 131 | +11 | |
| D-62 | 139 | +8 | |
| D-61 | 143 | +4 | |
| D-60 | 150 | +7 | |
| D-59 | 161 | +11 | |
| D-58 | 171 | +10 | |
| D-57 | 173 | +2 | |
| D-56 | 176 | +3 | |
| D-55 | 180 | +4 | |
| D-54 | 182 | +2 | |
| D-53 | 196 | +14 | |
| D-52 | 202 | +6 | |
| D-50 | 211 | +9 | |
| D-49 | 215 | +4 | |
| D-48 | 215 | 0 | |
| D-47 | 215 | 0 | |
| D-46 | 220 | +5 | |
| D-45 | 213 | -7 | |
| D-44 | 213 | 0 | |
| D-43 | 217 | +4 | |
| D-42 | 220 | +3 | |
| D-41 | 220 | 0 | |
| D-40 | 228 | +8 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.