2026년 10월 11일 고양종합운동장의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다. 공연이 끝난 날짜입니다. 마지막 값은 공연일 이후 7일간 KOPIS의 정정을 반영한 확정치입니다.
이날 공연: 찰리 푸스 내한공연, Charlie Puth: Whatever's Clever! World Tour in Seoul
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-32 | 34,150 | – | |
| D-31 | 34,062 | -88 | |
| D-30 | 33,977 | -85 | |
| D-29 | 33,938 | -39 | |
| D-28 | 33,836 | -102 | |
| D-27 | 33,799 | -37 | |
| D-26 | 33,646 | -153 | |
| D-25 | 33,703 | +57 | |
| D-23 | 33,911 | +208 | |
| D-22 | 33,968 | +57 | |
| D-20 | 34,092 | +124 | |
| D-19 | 34,092 | 0 | |
| D-18 | 34,124 | +32 | |
| D-17 | 34,165 | +41 | |
| D-16 | 34,221 | +56 | |
| D-15 | 34,268 | +47 | |
| D-14 | 34,307 | +39 | |
| D-13 | 34,236 | -71 | |
| D-12 | 33,766 | -470 | |
| D-11 | 33,147 | -619 | |
| D-10 | 32,800 | -347 | |
| D-9 | 32,665 | -135 | |
| D-8 | 32,685 | +20 | |
| D-7 | 32,760 | +75 | |
| D-6 | 32,834 | +74 | |
| D-5 | 32,776 | -58 | |
| D-4 | 32,776 | 0 | |
| D-3 | 32,776 | 0 | |
| 공연일 | 37,977 | +5,201 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.