2026년 11월 8일 고척스카이돔의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다.
이날 공연: KGMA, KOREA GRAND MUSIC AWARD 코리아 그랜드 뮤직어워즈
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-34 | 6,284 | – | |
| D-33 | 6,347 | +63 | |
| D-32 | 6,347 | 0 | |
| D-31 | 6,347 | 0 | |
| D-30 | 6,407 | +60 | |
| D-29 | 6,469 | +62 | |
| D-28 | 6,533 | +64 | |
| D-27 | 6,711 | +178 | |
| D-26 | 6,791 | +80 | |
| D-25 | 6,834 | +43 | |
| D-24 | 6,873 | +39 | |
| D-23 | 6,905 | +32 | |
| D-22 | 6,935 | +30 | |
| D-21 | 6,961 | +26 | |
| D-20 | 7,055 | +94 | |
| D-19 | 7,083 | +28 | |
| D-18 | 7,125 | +42 | |
| D-17 | 7,161 | +36 | |
| D-15 | 7,225 | +64 | |
| D-14 | 7,262 | +37 | |
| D-13 | 7,290 | +28 | |
| D-12 | 8,219 | +929 | |
| D-11 | 8,503 | +284 | |
| D-10 | 8,407 | -96 | |
| D-9 | 8,519 | +112 | |
| D-8 | 8,546 | +27 | |
| D-7 | 8,476 | -70 | |
| D-6 | 8,567 | +91 | |
| D-5 | 8,658 | +91 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.