2027년 1월 9일 고척스카이돔의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다.
이날 공연: 후지이 카제 Prema 월드 투어 [서울]
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-92 | 18,720 | – | |
| D-91 | 18,730 | +10 | |
| D-90 | 18,733 | +3 | |
| D-89 | 18,732 | -1 | |
| D-88 | 18,723 | -9 | |
| D-87 | 18,723 | 0 | |
| D-86 | 18,729 | +6 | |
| D-85 | 18,726 | -3 | |
| D-84 | 18,726 | 0 | |
| D-83 | 18,729 | +3 | |
| D-82 | 18,718 | -11 | |
| D-81 | 18,726 | +8 | |
| D-80 | 18,728 | +2 | |
| D-77 | 18,727 | -1 | |
| D-76 | 18,724 | -3 | |
| D-75 | 18,723 | -1 | |
| D-74 | 18,721 | -2 | |
| D-73 | 18,725 | +4 | |
| D-72 | 18,728 | +3 | |
| D-71 | 18,732 | +4 | |
| D-70 | 18,726 | -6 | |
| D-69 | 18,730 | +4 | |
| D-68 | 18,732 | +2 | |
| D-67 | 18,728 | -4 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.