2026년 11월 21일 광림아트센터의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다.
이날 공연: 두 도시 이야기
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-68 | 22 | – | |
| D-67 | 22 | 0 | |
| D-66 | 474 | +452 | |
| D-64 | 623 | +149 | |
| D-63 | 647 | +24 | |
| D-61 | 694 | +47 | |
| D-60 | 698 | +4 | |
| D-59 | 708 | +10 | |
| D-58 | 712 | +4 | |
| D-57 | 720 | +8 | |
| D-56 | 722 | +2 | |
| D-55 | 724 | +2 | |
| D-54 | 730 | +6 | |
| D-53 | 737 | +7 | |
| D-52 | 739 | +2 | |
| D-51 | 744 | +5 | |
| D-50 | 743 | -1 | |
| D-49 | 750 | +7 | |
| D-48 | 752 | +2 | |
| D-47 | 755 | +3 | |
| D-46 | 753 | -2 | |
| D-45 | 754 | +1 | |
| D-44 | 759 | +5 | |
| D-43 | 759 | 0 | |
| D-42 | 775 | +16 | |
| D-41 | 781 | +6 | |
| D-40 | 792 | +11 | |
| D-39 | 924 | +132 | |
| D-38 | 927 | +3 | |
| D-37 | 927 | 0 | |
| D-36 | 901 | -26 | |
| D-35 | 914 | +13 | |
| D-34 | 916 | +2 | |
| D-33 | 910 | -6 | |
| D-32 | 902 | -8 | |
| D-31 | 926 | +24 | |
| D-30 | 921 | -5 | |
| D-28 | 928 | +7 | |
| D-27 | 932 | +4 | |
| D-26 | 935 | +3 | |
| D-25 | 931 | -4 | |
| D-24 | 925 | -6 | |
| D-23 | 924 | -1 | |
| D-22 | 927 | +3 | |
| D-21 | 933 | +6 | |
| D-20 | 932 | -1 | |
| D-19 | 935 | +3 | |
| D-18 | 942 | +7 | |
| D-17 | 949 | +7 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.