2026년 10월 21일 광명시민회관의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다. 공연이 끝난 날짜입니다. 마지막 값은 공연일 이후 7일간 KOPIS의 정정을 반영한 확정치입니다.
이날 공연: 광명전통예술플랫폼 Vol.1 피리 & 댄스: 날좀보쑈!
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-41 | 18 | – | |
| D-40 | 18 | 0 | |
| D-39 | 18 | 0 | |
| D-38 | 18 | 0 | |
| D-37 | 18 | 0 | |
| D-36 | 18 | 0 | |
| D-35 | 18 | 0 | |
| D-33 | 39 | +21 | |
| D-32 | 44 | +5 | |
| D-30 | 44 | 0 | |
| D-29 | 45 | +1 | |
| D-28 | 45 | 0 | |
| D-27 | 45 | 0 | |
| D-26 | 49 | +4 | |
| D-25 | 49 | 0 | |
| D-24 | 50 | +1 | |
| D-23 | 56 | +6 | |
| D-22 | 56 | 0 | |
| D-21 | 57 | +1 | |
| D-20 | 61 | +4 | |
| D-19 | 62 | +1 | |
| D-18 | 64 | +2 | |
| D-17 | 64 | 0 | |
| D-16 | 65 | +1 | |
| D-15 | 65 | 0 | |
| D-14 | 65 | 0 | |
| D-13 | 69 | +4 | |
| D-12 | 71 | +2 | |
| D-11 | 75 | +4 | |
| D-10 | 75 | 0 | |
| D-9 | 78 | +3 | |
| D-8 | 81 | +3 | |
| D-7 | 83 | +2 | |
| D-6 | 90 | +7 | |
| D-5 | 95 | +5 | |
| D-4 | 96 | +1 | |
| D-3 | 97 | +1 | |
| 공연일 | 154 | +57 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.