2026년 10월 10일 꿈의숲아트센터의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다. 공연이 끝난 날짜입니다. 마지막 값은 공연일 이후 7일간 KOPIS의 정정을 반영한 확정치입니다.
이날 공연: 제2회 플로썸 플루트 콰르텟 정기연주회
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-32 | 0 | – | |
| D-31 | 0 | 0 | |
| D-30 | 0 | 0 | |
| D-29 | 2 | +2 | |
| D-28 | 5 | +3 | |
| D-27 | 5 | 0 | |
| D-26 | 5 | 0 | |
| D-25 | 103 | +98 | |
| D-24 | 103 | 0 | |
| D-22 | 103 | 0 | |
| D-21 | 103 | 0 | |
| D-19 | 103 | 0 | |
| D-18 | 103 | 0 | |
| D-17 | 103 | 0 | |
| D-16 | 103 | 0 | |
| D-15 | 104 | +1 | |
| D-14 | 104 | 0 | |
| D-13 | 106 | +2 | |
| D-12 | 106 | 0 | |
| D-11 | 106 | 0 | |
| D-10 | 106 | 0 | |
| D-9 | 107 | +1 | |
| D-8 | 107 | 0 | |
| D-7 | 107 | 0 | |
| D-6 | 107 | 0 | |
| D-5 | 107 | 0 | |
| D-4 | 107 | 0 | |
| D-3 | 106 | -1 | |
| 공연일 | 112 | +6 |
이날 공연: 윈디시티
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-19 | 3 | – | |
| D-18 | 3 | 0 | |
| D-17 | 3 | 0 | |
| D-16 | 3 | 0 | |
| D-15 | 3 | 0 | |
| D-14 | 3 | 0 | |
| D-13 | 3 | 0 | |
| D-12 | 9 | +6 | |
| D-11 | 9 | 0 | |
| D-10 | 9 | 0 | |
| D-9 | 9 | 0 | |
| D-8 | 9 | 0 | |
| D-7 | 9 | 0 | |
| D-6 | 9 | 0 | |
| D-5 | 9 | 0 | |
| D-4 | 9 | 0 | |
| D-3 | 9 | 0 | |
| 공연일 | 67 | +58 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.