2026년 10월 10일 낙동아트센터의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다.
이날 공연: 피노키오 [부산 강서]
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-32 | 342 | – | |
| D-31 | 349 | +7 | |
| D-30 | 366 | +17 | |
| D-29 | 387 | +21 | |
| D-28 | 405 | +18 | |
| D-27 | 420 | +15 | |
| D-26 | 425 | +5 | |
| D-25 | 450 | +25 | |
| D-24 | 468 | +18 | |
| D-22 | 515 | +47 | |
| D-21 | 531 | +16 | |
| D-20 | 540 | +9 |
이날 공연: NAC 렉처콘서트, 고전에서 낭만으로 Ⅲ. 베토벤 [부산]
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-30 | 37 | – | |
| D-29 | 46 | +9 | |
| D-28 | 46 | 0 | |
| D-27 | 53 | +7 | |
| D-26 | 57 | +4 | |
| D-25 | 109 | +52 | |
| D-24 | 113 | +4 | |
| D-22 | 124 | +11 | |
| D-21 | 125 | +1 | |
| D-20 | 125 | 0 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.