2026년 10월 15일 낙동아트센터의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다. 공연이 끝난 날짜입니다. 마지막 값은 공연일 이후 7일간 KOPIS의 정정을 반영한 확정치입니다.
이날 공연: [부산문화패스 패키지] 앙상블多樂 패키지, 낙동아트센터 마티네 콘서트, 성악 앙상블 시리즈Ⅲ. 한국 가곡과 오페라 아리아 [부산]
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-35 | 18 | – | |
| D-34 | 27 | +9 | |
| D-33 | 29 | +2 | |
| D-32 | 29 | 0 | |
| D-31 | 32 | +3 | |
| D-30 | 35 | +3 | |
| D-29 | 36 | +1 | |
| D-27 | 49 | +13 | |
| D-26 | 51 | +2 | |
| D-24 | 54 | +3 | |
| D-23 | 56 | +2 | |
| D-22 | 56 | 0 | |
| D-21 | 55 | -1 | |
| D-20 | 57 | +2 | |
| D-19 | 57 | 0 | |
| D-18 | 57 | 0 | |
| D-17 | 62 | +5 | |
| D-16 | 65 | +3 | |
| D-15 | 72 | +7 | |
| D-14 | 76 | +4 | |
| D-13 | 71 | -5 | |
| D-12 | 71 | 0 | |
| D-11 | 73 | +2 | |
| D-10 | 94 | +21 | |
| D-9 | 99 | +5 | |
| D-8 | 103 | +4 | |
| D-7 | 103 | 0 | |
| D-6 | 99 | -4 | |
| D-5 | 101 | +2 | |
| D-4 | 99 | -2 | |
| D-3 | 104 | +5 | |
| 공연일 | 143 | +39 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.