2026년 11월 8일 낙동아트센터의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다.
이날 공연: 누가 내 머리에 똥 쌌어? [부산]
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-59 | 190 | – | |
| D-58 | 190 | 0 | |
| D-57 | 190 | 0 | |
| D-56 | 190 | 0 | |
| D-55 | 190 | 0 | |
| D-54 | 190 | 0 | |
| D-53 | 195 | +5 | |
| D-51 | 202 | +7 | |
| D-50 | 206 | +4 | |
| D-48 | 204 | -2 | |
| D-47 | 217 | +13 | |
| D-46 | 264 | +47 | |
| D-45 | 295 | +31 | |
| D-44 | 317 | +22 | |
| D-43 | 328 | +11 | |
| D-42 | 352 | +24 | |
| D-41 | 395 | +43 | |
| D-40 | 412 | +17 | |
| D-39 | 425 | +13 | |
| D-38 | 441 | +16 | |
| D-37 | 455 | +14 | |
| D-36 | 462 | +7 | |
| D-35 | 468 | +6 | |
| D-34 | 474 | +6 | |
| D-33 | 498 | +24 | |
| D-32 | 508 | +10 | |
| D-31 | 520 | +12 | |
| D-30 | 536 | +16 | |
| D-29 | 545 | +9 | |
| D-28 | 568 | +23 | |
| D-27 | 584 | +16 | |
| D-26 | 593 | +9 | |
| D-25 | 597 | +4 | |
| D-24 | 601 | +4 | |
| D-23 | 606 | +5 | |
| D-22 | 610 | +4 | |
| D-21 | 618 | +8 | |
| D-20 | 618 | 0 | |
| D-19 | 630 | +12 | |
| D-18 | 635 | +5 | |
| D-17 | 646 | +11 | |
| D-15 | 642 | -4 | |
| D-14 | 646 | +4 | |
| D-13 | 654 | +8 | |
| D-12 | 663 | +9 | |
| D-11 | 669 | +6 | |
| D-10 | 682 | +13 | |
| D-9 | 700 | +18 | |
| D-8 | 713 | +13 | |
| D-7 | 724 | +11 | |
| D-6 | 728 | +4 | |
| D-5 | 735 | +7 | |
| D-4 | 740 | +5 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.