2026년 11월 6일 두산아트센터의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다.
이날 공연: 렛미플라이 [서울]
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-45 | 23 | – | |
| D-44 | 22 | -1 | |
| D-43 | 24 | +2 | |
| D-42 | 25 | +1 | |
| D-41 | 25 | 0 | |
| D-40 | 25 | 0 | |
| D-39 | 43 | +18 | |
| D-38 | 43 | 0 | |
| D-37 | 43 | 0 | |
| D-36 | 48 | +5 | |
| D-35 | 60 | +12 | |
| D-34 | 60 | 0 | |
| D-33 | 62 | +2 | |
| D-32 | 64 | +2 | |
| D-31 | 65 | +1 | |
| D-30 | 66 | +1 | |
| D-29 | 74 | +8 | |
| D-28 | 75 | +1 | |
| D-27 | 77 | +2 | |
| D-26 | 79 | +2 | |
| D-25 | 85 | +6 | |
| D-24 | 89 | +4 | |
| D-23 | 90 | +1 | |
| D-22 | 100 | +10 | |
| D-21 | 100 | 0 | |
| D-20 | 100 | 0 | |
| D-19 | 100 | 0 | |
| D-18 | 100 | 0 | |
| D-17 | 100 | 0 | |
| D-16 | 103 | +3 | |
| D-15 | 105 | +2 | |
| D-13 | 108 | +3 | |
| D-12 | 104 | -4 | |
| D-11 | 156 | +52 | |
| D-10 | 189 | +33 | |
| D-9 | 230 | +41 | |
| D-8 | 235 | +5 | |
| D-7 | 237 | +2 | |
| D-6 | 242 | +5 | |
| D-5 | 251 | +9 | |
| D-4 | 252 | +1 | |
| D-3 | 253 | +1 |
이날 공연: DAC Artist 이경헌 신작, 빈자리 없음
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-39 | 16 | – | |
| D-38 | 21 | +5 | |
| D-37 | 21 | 0 | |
| D-36 | 29 | +8 | |
| D-35 | 32 | +3 | |
| D-34 | 35 | +3 | |
| D-33 | 35 | 0 | |
| D-32 | 36 | +1 | |
| D-31 | 37 | +1 | |
| D-30 | 37 | 0 | |
| D-29 | 37 | 0 | |
| D-28 | 39 | +2 | |
| D-27 | 47 | +8 | |
| D-26 | 47 | 0 | |
| D-25 | 54 | +7 | |
| D-24 | 54 | 0 | |
| D-23 | 44 | -10 | |
| D-22 | 43 | -1 | |
| D-21 | 43 | 0 | |
| D-20 | 43 | 0 | |
| D-19 | 44 | +1 | |
| D-18 | 44 | 0 | |
| D-17 | 44 | 0 | |
| D-16 | 45 | +1 | |
| D-15 | 45 | 0 | |
| D-13 | 49 | +4 | |
| D-12 | 49 | 0 | |
| D-11 | 54 | +5 | |
| D-10 | 54 | 0 | |
| D-9 | 56 | +2 | |
| D-8 | 55 | -1 | |
| D-7 | 57 | +2 | |
| D-6 | 59 | +2 | |
| D-5 | 61 | +2 | |
| D-4 | 67 | +6 | |
| D-3 | 75 | +8 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.