2026년 11월 7일 두산아트센터의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다.
이날 공연: 렛미플라이 [서울]
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-46 | 47 | – | |
| D-45 | 53 | +6 | |
| D-44 | 63 | +10 | |
| D-43 | 64 | +1 | |
| D-42 | 69 | +5 | |
| D-41 | 74 | +5 | |
| D-40 | 101 | +27 | |
| D-39 | 103 | +2 | |
| D-38 | 105 | +2 | |
| D-37 | 107 | +2 | |
| D-36 | 107 | 0 | |
| D-35 | 108 | +1 | |
| D-34 | 110 | +2 | |
| D-33 | 112 | +2 | |
| D-32 | 113 | +1 | |
| D-31 | 114 | +1 | |
| D-30 | 127 | +13 | |
| D-29 | 128 | +1 | |
| D-28 | 136 | +8 | |
| D-27 | 139 | +3 | |
| D-26 | 149 | +10 | |
| D-25 | 159 | +10 | |
| D-24 | 166 | +7 | |
| D-23 | 174 | +8 | |
| D-22 | 170 | -4 | |
| D-21 | 171 | +1 | |
| D-20 | 179 | +8 | |
| D-19 | 179 | 0 | |
| D-18 | 183 | +4 | |
| D-17 | 189 | +6 | |
| D-16 | 192 | +3 | |
| D-14 | 215 | +23 | |
| D-13 | 219 | +4 | |
| D-12 | 309 | +90 | |
| D-11 | 380 | +71 | |
| D-10 | 453 | +73 | |
| D-9 | 462 | +9 | |
| D-8 | 479 | +17 | |
| D-7 | 501 | +22 | |
| D-6 | 519 | +18 | |
| D-5 | 531 | +12 | |
| D-4 | 537 | +6 |
이날 공연: DAC Artist 이경헌 신작, 빈자리 없음
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-40 | 16 | – | |
| D-39 | 23 | +7 | |
| D-38 | 26 | +3 | |
| D-37 | 42 | +16 | |
| D-36 | 44 | +2 | |
| D-35 | 47 | +3 | |
| D-34 | 49 | +2 | |
| D-33 | 49 | 0 | |
| D-32 | 51 | +2 | |
| D-31 | 51 | 0 | |
| D-30 | 51 | 0 | |
| D-29 | 52 | +1 | |
| D-28 | 50 | -2 | |
| D-27 | 50 | 0 | |
| D-26 | 54 | +4 | |
| D-25 | 53 | -1 | |
| D-24 | 43 | -10 | |
| D-23 | 44 | +1 | |
| D-22 | 45 | +1 | |
| D-21 | 47 | +2 | |
| D-20 | 50 | +3 | |
| D-19 | 50 | 0 | |
| D-18 | 52 | +2 | |
| D-17 | 52 | 0 | |
| D-16 | 52 | 0 | |
| D-14 | 56 | +4 | |
| D-13 | 56 | 0 | |
| D-12 | 57 | +1 | |
| D-11 | 55 | -2 | |
| D-10 | 58 | +3 | |
| D-9 | 65 | +7 | |
| D-8 | 67 | +2 | |
| D-7 | 69 | +2 | |
| D-6 | 66 | -3 | |
| D-5 | 70 | +4 | |
| D-4 | 74 | +4 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.