2026년 11월 8일 두산아트센터의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다.
이날 공연: 렛미플라이 [서울]
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-47 | 130 | – | |
| D-46 | 122 | -8 | |
| D-45 | 123 | +1 | |
| D-44 | 125 | +2 | |
| D-43 | 125 | 0 | |
| D-42 | 127 | +2 | |
| D-41 | 179 | +52 | |
| D-40 | 178 | -1 | |
| D-39 | 178 | 0 | |
| D-38 | 180 | +2 | |
| D-37 | 180 | 0 | |
| D-36 | 183 | +3 | |
| D-35 | 182 | -1 | |
| D-34 | 180 | -2 | |
| D-33 | 183 | +3 | |
| D-32 | 185 | +2 | |
| D-31 | 196 | +11 | |
| D-30 | 206 | +10 | |
| D-29 | 211 | +5 | |
| D-28 | 212 | +1 | |
| D-27 | 216 | +4 | |
| D-26 | 214 | -2 | |
| D-25 | 215 | +1 | |
| D-24 | 219 | +4 | |
| D-23 | 219 | 0 | |
| D-22 | 220 | +1 | |
| D-21 | 224 | +4 | |
| D-20 | 231 | +7 | |
| D-19 | 227 | -4 | |
| D-18 | 223 | -4 | |
| D-17 | 229 | +6 | |
| D-15 | 251 | +22 | |
| D-14 | 252 | +1 | |
| D-13 | 374 | +122 | |
| D-12 | 431 | +57 | |
| D-11 | 497 | +66 | |
| D-10 | 505 | +8 | |
| D-9 | 510 | +5 | |
| D-8 | 522 | +12 | |
| D-7 | 533 | +11 | |
| D-6 | 537 | +4 | |
| D-5 | 545 | +8 |
이날 공연: DAC Artist 이경헌 신작, 빈자리 없음
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-41 | 16 | – | |
| D-40 | 19 | +3 | |
| D-39 | 19 | 0 | |
| D-38 | 49 | +30 | |
| D-37 | 59 | +10 | |
| D-36 | 61 | +2 | |
| D-35 | 61 | 0 | |
| D-34 | 61 | 0 | |
| D-33 | 64 | +3 | |
| D-32 | 64 | 0 | |
| D-31 | 64 | 0 | |
| D-30 | 64 | 0 | |
| D-29 | 65 | +1 | |
| D-28 | 65 | 0 | |
| D-27 | 80 | +15 | |
| D-26 | 80 | 0 | |
| D-25 | 75 | -5 | |
| D-24 | 79 | +4 | |
| D-23 | 83 | +4 | |
| D-22 | 86 | +3 | |
| D-21 | 87 | +1 | |
| D-20 | 87 | 0 | |
| D-19 | 90 | +3 | |
| D-18 | 92 | +2 | |
| D-17 | 96 | +4 | |
| D-15 | 97 | +1 | |
| D-14 | 98 | +1 | |
| D-13 | 97 | -1 | |
| D-12 | 97 | 0 | |
| D-11 | 94 | -3 | |
| D-10 | 95 | +1 | |
| D-9 | 95 | 0 | |
| D-8 | 97 | +2 | |
| D-7 | 98 | +1 | |
| D-6 | 98 | 0 | |
| D-5 | 98 | 0 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.