2026년 11월 12일 두산아트센터의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다.
이날 공연: 렛미플라이 [서울]
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-29 | 37 | – | |
| D-28 | 37 | 0 | |
| D-27 | 38 | +1 | |
| D-26 | 42 | +4 | |
| D-25 | 42 | 0 | |
| D-24 | 40 | -2 | |
| D-23 | 40 | 0 | |
| D-22 | 38 | -2 | |
| D-21 | 38 | 0 | |
| D-19 | 42 | +4 | |
| D-18 | 40 | -2 | |
| D-17 | 81 | +41 | |
| D-16 | 112 | +31 | |
| D-15 | 147 | +35 | |
| D-14 | 151 | +4 | |
| D-13 | 157 | +6 | |
| D-12 | 167 | +10 | |
| D-11 | 172 | +5 | |
| D-10 | 179 | +7 | |
| D-9 | 181 | +2 |
이날 공연: DAC Artist 이경헌 신작, 빈자리 없음
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-45 | 16 | – | |
| D-44 | 18 | +2 | |
| D-43 | 18 | 0 | |
| D-42 | 20 | +2 | |
| D-41 | 22 | +2 | |
| D-40 | 23 | +1 | |
| D-39 | 23 | 0 | |
| D-38 | 23 | 0 | |
| D-37 | 23 | 0 | |
| D-36 | 23 | 0 | |
| D-35 | 23 | 0 | |
| D-34 | 23 | 0 | |
| D-33 | 23 | 0 | |
| D-32 | 24 | +1 | |
| D-31 | 28 | +4 | |
| D-30 | 30 | +2 | |
| D-29 | 20 | -10 | |
| D-28 | 23 | +3 | |
| D-27 | 23 | 0 | |
| D-26 | 23 | 0 | |
| D-25 | 23 | 0 | |
| D-24 | 23 | 0 | |
| D-23 | 23 | 0 | |
| D-22 | 29 | +6 | |
| D-21 | 31 | +2 | |
| D-19 | 31 | 0 | |
| D-18 | 31 | 0 | |
| D-17 | 32 | +1 | |
| D-16 | 35 | +3 | |
| D-15 | 38 | +3 | |
| D-14 | 38 | 0 | |
| D-13 | 36 | -2 | |
| D-12 | 37 | +1 | |
| D-11 | 38 | +1 | |
| D-10 | 40 | +2 | |
| D-9 | 43 | +3 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.