2026년 11월 13일 두산아트센터의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다.
이날 공연: 렛미플라이 [서울]
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-30 | 51 | – | |
| D-29 | 52 | +1 | |
| D-28 | 54 | +2 | |
| D-27 | 54 | 0 | |
| D-26 | 56 | +2 | |
| D-25 | 66 | +10 | |
| D-24 | 66 | 0 | |
| D-23 | 78 | +12 | |
| D-22 | 86 | +8 | |
| D-20 | 85 | -1 | |
| D-19 | 86 | +1 | |
| D-18 | 121 | +35 | |
| D-17 | 149 | +28 | |
| D-16 | 224 | +75 | |
| D-15 | 223 | -1 | |
| D-14 | 223 | 0 | |
| D-13 | 229 | +6 | |
| D-12 | 236 | +7 | |
| D-11 | 232 | -4 | |
| D-10 | 247 | +15 |
이날 공연: DAC Artist 이경헌 신작, 빈자리 없음
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-46 | 16 | – | |
| D-45 | 17 | +1 | |
| D-44 | 18 | +1 | |
| D-43 | 21 | +3 | |
| D-42 | 23 | +2 | |
| D-41 | 25 | +2 | |
| D-40 | 25 | 0 | |
| D-39 | 25 | 0 | |
| D-38 | 25 | 0 | |
| D-37 | 25 | 0 | |
| D-36 | 25 | 0 | |
| D-35 | 25 | 0 | |
| D-34 | 25 | 0 | |
| D-33 | 25 | 0 | |
| D-32 | 33 | +8 | |
| D-31 | 33 | 0 | |
| D-30 | 24 | -9 | |
| D-29 | 24 | 0 | |
| D-28 | 27 | +3 | |
| D-27 | 28 | +1 | |
| D-26 | 28 | 0 | |
| D-25 | 28 | 0 | |
| D-24 | 28 | 0 | |
| D-23 | 29 | +1 | |
| D-22 | 30 | +1 | |
| D-20 | 30 | 0 | |
| D-19 | 30 | 0 | |
| D-18 | 30 | 0 | |
| D-17 | 30 | 0 | |
| D-16 | 34 | +4 | |
| D-15 | 36 | +2 | |
| D-14 | 37 | +1 | |
| D-13 | 38 | +1 | |
| D-12 | 37 | -1 | |
| D-11 | 40 | +3 | |
| D-10 | 40 | 0 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.