2026년 11월 14일 두산아트센터의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다.
이날 공연: 렛미플라이 [서울]
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-31 | 126 | – | |
| D-30 | 141 | +15 | |
| D-29 | 157 | +16 | |
| D-28 | 155 | -2 | |
| D-27 | 168 | +13 | |
| D-26 | 182 | +14 | |
| D-25 | 181 | -1 | |
| D-24 | 182 | +1 | |
| D-23 | 203 | +21 | |
| D-21 | 208 | +5 | |
| D-20 | 211 | +3 | |
| D-19 | 329 | +118 | |
| D-18 | 419 | +90 | |
| D-17 | 501 | +82 | |
| D-16 | 527 | +26 | |
| D-15 | 527 | 0 | |
| D-14 | 546 | +19 | |
| D-13 | 554 | +8 | |
| D-12 | 554 | 0 | |
| D-11 | 555 | +1 |
이날 공연: DAC Artist 이경헌 신작, 빈자리 없음
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-47 | 16 | – | |
| D-46 | 26 | +10 | |
| D-45 | 26 | 0 | |
| D-44 | 36 | +10 | |
| D-43 | 40 | +4 | |
| D-42 | 40 | 0 | |
| D-41 | 40 | 0 | |
| D-40 | 41 | +1 | |
| D-39 | 44 | +3 | |
| D-38 | 44 | 0 | |
| D-37 | 44 | 0 | |
| D-36 | 44 | 0 | |
| D-35 | 45 | +1 | |
| D-34 | 44 | -1 | |
| D-33 | 44 | 0 | |
| D-32 | 44 | 0 | |
| D-31 | 34 | -10 | |
| D-30 | 38 | +4 | |
| D-29 | 43 | +5 | |
| D-28 | 43 | 0 | |
| D-27 | 43 | 0 | |
| D-26 | 43 | 0 | |
| D-25 | 44 | +1 | |
| D-24 | 42 | -2 | |
| D-23 | 43 | +1 | |
| D-21 | 44 | +1 | |
| D-20 | 43 | -1 | |
| D-19 | 44 | +1 | |
| D-18 | 45 | +1 | |
| D-17 | 49 | +4 | |
| D-16 | 55 | +6 | |
| D-15 | 56 | +1 | |
| D-14 | 55 | -1 | |
| D-13 | 56 | +1 | |
| D-12 | 58 | +2 | |
| D-11 | 66 | +8 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.