2026년 11월 15일 두산아트센터의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다.
이날 공연: 렛미플라이 [서울]
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-32 | 139 | – | |
| D-31 | 144 | +5 | |
| D-30 | 146 | +2 | |
| D-29 | 147 | +1 | |
| D-28 | 148 | +1 | |
| D-27 | 149 | +1 | |
| D-26 | 148 | -1 | |
| D-25 | 147 | -1 | |
| D-24 | 148 | +1 | |
| D-22 | 153 | +5 | |
| D-21 | 157 | +4 | |
| D-20 | 252 | +95 | |
| D-19 | 311 | +59 | |
| D-18 | 367 | +56 | |
| D-17 | 368 | +1 | |
| D-16 | 372 | +4 | |
| D-15 | 383 | +11 | |
| D-14 | 388 | +5 | |
| D-13 | 394 | +6 | |
| D-12 | 401 | +7 |
이날 공연: DAC Artist 이경헌 신작, 빈자리 없음
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-48 | 16 | – | |
| D-47 | 18 | +2 | |
| D-46 | 18 | 0 | |
| D-45 | 27 | +9 | |
| D-44 | 30 | +3 | |
| D-43 | 31 | +1 | |
| D-42 | 32 | +1 | |
| D-41 | 32 | 0 | |
| D-40 | 36 | +4 | |
| D-39 | 36 | 0 | |
| D-38 | 36 | 0 | |
| D-37 | 36 | 0 | |
| D-36 | 36 | 0 | |
| D-35 | 35 | -1 | |
| D-34 | 36 | +1 | |
| D-33 | 36 | 0 | |
| D-32 | 28 | -8 | |
| D-31 | 27 | -1 | |
| D-30 | 28 | +1 | |
| D-29 | 33 | +5 | |
| D-28 | 33 | 0 | |
| D-27 | 33 | 0 | |
| D-26 | 36 | +3 | |
| D-25 | 35 | -1 | |
| D-24 | 35 | 0 | |
| D-22 | 37 | +2 | |
| D-21 | 40 | +3 | |
| D-20 | 45 | +5 | |
| D-19 | 48 | +3 | |
| D-18 | 56 | +8 | |
| D-17 | 59 | +3 | |
| D-16 | 61 | +2 | |
| D-15 | 66 | +5 | |
| D-14 | 67 | +1 | |
| D-13 | 71 | +4 | |
| D-12 | 74 | +3 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.