2026년 12월 6일 목포시민문화체육센터의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다.
이날 공연: 아기돼지 삼형제 [목포]
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-87 | 15 | – | |
| D-86 | 15 | 0 | |
| D-85 | 15 | 0 | |
| D-84 | 17 | +2 | |
| D-83 | 17 | 0 | |
| D-82 | 20 | +3 | |
| D-81 | 20 | 0 | |
| D-79 | 20 | 0 | |
| D-78 | 20 | 0 | |
| D-76 | 22 | +2 | |
| D-75 | 22 | 0 | |
| D-74 | 22 | 0 | |
| D-73 | 22 | 0 | |
| D-72 | 25 | +3 | |
| D-71 | 25 | 0 | |
| D-70 | 29 | +4 | |
| D-69 | 29 | 0 | |
| D-68 | 27 | -2 | |
| D-67 | 27 | 0 | |
| D-66 | 27 | 0 | |
| D-65 | 30 | +3 | |
| D-64 | 30 | 0 | |
| D-63 | 32 | +2 | |
| D-62 | 32 | 0 | |
| D-61 | 32 | 0 | |
| D-60 | 32 | 0 | |
| D-59 | 32 | 0 | |
| D-58 | 32 | 0 | |
| D-57 | 32 | 0 | |
| D-56 | 32 | 0 | |
| D-55 | 32 | 0 | |
| D-54 | 34 | +2 | |
| D-53 | 32 | -2 | |
| D-52 | 32 | 0 | |
| D-51 | 41 | +9 | |
| D-50 | 45 | +4 | |
| D-49 | 48 | +3 | |
| D-48 | 48 | 0 | |
| D-47 | 48 | 0 | |
| D-46 | 48 | 0 | |
| D-45 | 51 | +3 | |
| D-43 | 54 | +3 | |
| D-42 | 56 | +2 | |
| D-41 | 58 | +2 | |
| D-40 | 58 | 0 | |
| D-39 | 58 | 0 | |
| D-38 | 64 | +6 | |
| D-37 | 78 | +14 | |
| D-36 | 83 | +5 | |
| D-35 | 102 | +19 | |
| D-34 | 115 | +13 | |
| D-33 | 121 | +6 | |
| D-32 | 142 | +21 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.