2026년 12월 12일 벡스코 (BEXCO)의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다.
이날 공연: 조용필 & 위대한탄생 콘서트 [부산]
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-82 | 2,241 | – | |
| D-81 | 2,463 | +222 | |
| D-80 | 2,609 | +146 | |
| D-79 | 2,809 | +200 | |
| D-78 | 2,970 | +161 | |
| D-77 | 3,113 | +143 | |
| D-76 | 3,233 | +120 | |
| D-75 | 3,247 | +14 | |
| D-74 | 3,303 | +56 | |
| D-73 | 3,355 | +52 | |
| D-72 | 3,450 | +95 | |
| D-71 | 3,506 | +56 | |
| D-70 | 3,597 | +91 | |
| D-69 | 3,685 | +88 | |
| D-68 | 3,751 | +66 | |
| D-67 | 3,816 | +65 | |
| D-66 | 3,869 | +53 | |
| D-65 | 3,914 | +45 | |
| D-64 | 3,980 | +66 | |
| D-63 | 4,054 | +74 | |
| D-62 | 4,118 | +64 | |
| D-61 | 4,157 | +39 | |
| D-60 | 4,205 | +48 | |
| D-59 | 4,236 | +31 | |
| D-58 | 4,294 | +58 | |
| D-57 | 4,357 | +63 | |
| D-56 | 4,407 | +50 | |
| D-55 | 4,474 | +67 | |
| D-54 | 4,514 | +40 | |
| D-53 | 4,541 | +27 | |
| D-52 | 4,564 | +23 | |
| D-51 | 4,659 | +95 | |
| D-49 | 4,718 | +59 | |
| D-48 | 4,758 | +40 | |
| D-47 | 4,824 | +66 | |
| D-46 | 4,888 | +64 | |
| D-45 | 4,910 | +22 | |
| D-44 | 4,965 | +55 | |
| D-43 | 5,007 | +42 | |
| D-42 | 5,046 | +39 | |
| D-41 | 5,113 | +67 | |
| D-40 | 5,123 | +10 | |
| D-39 | 5,172 | +49 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.