2026년 12월 10일 봉산문화회관의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다.
이날 공연: 라이어 1탄 [대구]
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-78 | 17 | – | |
| D-77 | 17 | 0 | |
| D-76 | 17 | 0 | |
| D-75 | 17 | 0 | |
| D-74 | 17 | 0 | |
| D-73 | 17 | 0 | |
| D-72 | 17 | 0 | |
| D-71 | 26 | +9 | |
| D-70 | 26 | 0 | |
| D-69 | 26 | 0 | |
| D-68 | 26 | 0 | |
| D-67 | 26 | 0 | |
| D-66 | 26 | 0 | |
| D-65 | 26 | 0 | |
| D-64 | 26 | 0 | |
| D-63 | 26 | 0 | |
| D-62 | 26 | 0 | |
| D-61 | 26 | 0 | |
| D-60 | 26 | 0 | |
| D-59 | 26 | 0 | |
| D-58 | 26 | 0 | |
| D-57 | 26 | 0 | |
| D-56 | 26 | 0 | |
| D-55 | 26 | 0 | |
| D-54 | 26 | 0 | |
| D-53 | 26 | 0 | |
| D-52 | 26 | 0 | |
| D-51 | 23 | -3 | |
| D-50 | 23 | 0 | |
| D-49 | 23 | 0 | |
| D-47 | 23 | 0 | |
| D-46 | 23 | 0 | |
| D-45 | 23 | 0 | |
| D-44 | 23 | 0 | |
| D-43 | 23 | 0 | |
| D-42 | 23 | 0 | |
| D-41 | 23 | 0 | |
| D-40 | 23 | 0 | |
| D-39 | 23 | 0 | |
| D-38 | 23 | 0 | |
| D-37 | 23 | 0 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.