2026년 11월 6일 부산시민회관의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다.
이날 공연: 타인의 삶 [부산]
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-57 | 393 | – | |
| D-56 | 395 | +2 | |
| D-55 | 399 | +4 | |
| D-54 | 401 | +2 | |
| D-53 | 408 | +7 | |
| D-52 | 417 | +9 | |
| D-51 | 439 | +22 | |
| D-49 | 453 | +14 | |
| D-48 | 458 | +5 | |
| D-46 | 467 | +9 | |
| D-45 | 471 | +4 | |
| D-44 | 481 | +10 | |
| D-43 | 485 | +4 | |
| D-42 | 487 | +2 | |
| D-41 | 492 | +5 | |
| D-40 | 494 | +2 | |
| D-39 | 507 | +13 | |
| D-38 | 514 | +7 | |
| D-37 | 524 | +10 | |
| D-36 | 530 | +6 | |
| D-35 | 533 | +3 | |
| D-34 | 537 | +4 | |
| D-33 | 536 | -1 | |
| D-32 | 528 | -8 | |
| D-31 | 532 | +4 | |
| D-30 | 538 | +6 | |
| D-29 | 539 | +1 | |
| D-28 | 541 | +2 | |
| D-27 | 551 | +10 | |
| D-26 | 556 | +5 | |
| D-25 | 566 | +10 | |
| D-24 | 567 | +1 | |
| D-23 | 569 | +2 | |
| D-22 | 573 | +4 | |
| D-21 | 574 | +1 | |
| D-20 | 582 | +8 | |
| D-19 | 583 | +1 | |
| D-18 | 583 | 0 | |
| D-17 | 606 | +23 | |
| D-16 | 604 | -2 | |
| D-15 | 607 | +3 | |
| D-13 | 606 | -1 | |
| D-12 | 607 | +1 | |
| D-11 | 608 | +1 | |
| D-10 | 604 | -4 | |
| D-9 | 604 | 0 | |
| D-8 | 595 | -9 | |
| D-7 | 595 | 0 | |
| D-6 | 593 | -2 | |
| D-5 | 592 | -1 | |
| D-4 | 591 | -1 | |
| D-3 | 585 | -6 | |
| 공연일 | 581 | -4 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.