2026년 12월 12일 부천시민회관의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다.
이날 공연: 엄마까투리: 유치원도, 도시도 처음이야 [부천]
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-92 | 97 | – | |
| D-91 | 97 | 0 | |
| D-90 | 100 | +3 | |
| D-89 | 100 | 0 | |
| D-88 | 100 | 0 | |
| D-87 | 100 | 0 | |
| D-85 | 100 | 0 | |
| D-84 | 102 | +2 | |
| D-82 | 105 | +3 | |
| D-81 | 105 | 0 | |
| D-80 | 105 | 0 | |
| D-79 | 105 | 0 | |
| D-78 | 107 | +2 | |
| D-77 | 107 | 0 | |
| D-76 | 107 | 0 | |
| D-75 | 107 | 0 | |
| D-74 | 107 | 0 | |
| D-73 | 107 | 0 | |
| D-72 | 113 | +6 | |
| D-71 | 113 | 0 | |
| D-70 | 113 | 0 | |
| D-69 | 113 | 0 | |
| D-68 | 117 | +4 | |
| D-67 | 117 | 0 | |
| D-66 | 120 | +3 | |
| D-65 | 120 | 0 | |
| D-64 | 123 | +3 | |
| D-63 | 125 | +2 | |
| D-62 | 125 | 0 | |
| D-61 | 133 | +8 | |
| D-60 | 133 | 0 | |
| D-59 | 136 | +3 | |
| D-58 | 138 | +2 | |
| D-57 | 134 | -4 | |
| D-56 | 138 | +4 | |
| D-55 | 143 | +5 | |
| D-54 | 145 | +2 | |
| D-53 | 147 | +2 | |
| D-52 | 147 | 0 | |
| D-51 | 152 | +5 | |
| D-49 | 158 | +6 | |
| D-48 | 158 | 0 | |
| D-47 | 158 | 0 | |
| D-46 | 162 | +4 | |
| D-45 | 164 | +2 | |
| D-44 | 179 | +15 | |
| D-43 | 194 | +15 | |
| D-42 | 205 | +11 | |
| D-41 | 215 | +10 | |
| D-40 | 214 | -1 | |
| D-39 | 225 | +11 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.