2026년 10월 15일 부천아트센터의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다. 공연이 끝난 날짜입니다. 마지막 값은 공연일 이후 7일간 KOPIS의 정정을 반영한 확정치입니다.
이날 공연: 부천시립예술단 1234 콘서트 Ⅲ, 부천필하모닉오케스트라: 가을, 그리고 전설 Autumn, and Legends
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-35 | 344 | – | |
| D-34 | 346 | +2 | |
| D-33 | 344 | -2 | |
| D-32 | 348 | +4 | |
| D-31 | 340 | -8 | |
| D-30 | 338 | -2 | |
| D-29 | 341 | +3 | |
| D-27 | 351 | +10 | |
| D-26 | 350 | -1 | |
| D-24 | 354 | +4 | |
| D-23 | 356 | +2 | |
| D-22 | 358 | +2 | |
| D-21 | 357 | -1 | |
| D-20 | 357 | 0 | |
| D-19 | 358 | +1 | |
| D-18 | 357 | -1 | |
| D-17 | 358 | +1 | |
| D-16 | 360 | +2 | |
| D-15 | 362 | +2 | |
| D-14 | 360 | -2 | |
| D-13 | 354 | -6 | |
| D-12 | 350 | -4 | |
| D-11 | 341 | -9 | |
| D-10 | 338 | -3 | |
| D-9 | 338 | 0 | |
| D-8 | 337 | -1 | |
| D-7 | 439 | +102 | |
| D-6 | 442 | +3 | |
| D-5 | 448 | +6 | |
| D-4 | 450 | +2 | |
| D-3 | 449 | -1 | |
| 공연일 | 512 | +63 |
이날 공연: 성덕현 클라리넷 독주회 [부천]
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-27 | 2 | – | |
| D-26 | 2 | 0 | |
| D-24 | 2 | 0 | |
| D-23 | 2 | 0 | |
| D-22 | 2 | 0 | |
| D-21 | 2 | 0 | |
| D-20 | 2 | 0 | |
| D-19 | 2 | 0 | |
| D-18 | 2 | 0 | |
| D-17 | 2 | 0 | |
| D-16 | 4 | +2 | |
| D-15 | 5 | +1 | |
| D-14 | 5 | 0 | |
| D-13 | 5 | 0 | |
| D-12 | 5 | 0 | |
| D-11 | 5 | 0 | |
| D-10 | 3 | -2 | |
| D-9 | 5 | +2 | |
| D-8 | 5 | 0 | |
| D-7 | 5 | 0 | |
| D-6 | 5 | 0 | |
| D-5 | 5 | 0 | |
| D-4 | 6 | +1 | |
| D-3 | 7 | +1 | |
| 공연일 | 75 | +68 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.