2026년 12월 4일 부평아트센터의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다.
이날 공연: 호두까기 인형 [인천]
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-85 | 60 | – | |
| D-84 | 63 | +3 | |
| D-83 | 63 | 0 | |
| D-82 | 66 | +3 | |
| D-81 | 66 | 0 | |
| D-80 | 65 | -1 | |
| D-79 | 75 | +10 | |
| D-77 | 87 | +12 | |
| D-76 | 87 | 0 | |
| D-74 | 87 | 0 | |
| D-73 | 87 | 0 | |
| D-72 | 87 | 0 | |
| D-71 | 87 | 0 | |
| D-70 | 87 | 0 | |
| D-69 | 87 | 0 | |
| D-68 | 87 | 0 | |
| D-67 | 93 | +6 | |
| D-66 | 132 | +39 | |
| D-65 | 132 | 0 | |
| D-64 | 135 | +3 | |
| D-63 | 137 | +2 | |
| D-62 | 137 | 0 | |
| D-61 | 141 | +4 | |
| D-60 | 149 | +8 | |
| D-59 | 150 | +1 | |
| D-58 | 150 | 0 | |
| D-57 | 150 | 0 | |
| D-56 | 154 | +4 | |
| D-55 | 154 | 0 | |
| D-54 | 169 | +15 | |
| D-53 | 177 | +8 | |
| D-52 | 183 | +6 | |
| D-51 | 183 | 0 | |
| D-50 | 184 | +1 | |
| D-49 | 185 | +1 | |
| D-48 | 185 | 0 | |
| D-47 | 190 | +5 | |
| D-46 | 193 | +3 | |
| D-45 | 193 | 0 | |
| D-44 | 196 | +3 | |
| D-43 | 198 | +2 | |
| D-41 | 200 | +2 | |
| D-40 | 203 | +3 | |
| D-39 | 205 | +2 | |
| D-38 | 211 | +6 | |
| D-37 | 211 | 0 | |
| D-36 | 213 | +2 | |
| D-35 | 224 | +11 | |
| D-34 | 228 | +4 | |
| D-33 | 228 | 0 | |
| D-32 | 228 | 0 | |
| D-31 | 231 | +3 | |
| D-30 | 235 | +4 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.