2026년 11월 5일 성산아트홀의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다.
이날 공연: 제10회 뮤직페스티벌창원, 피아니스트 손열음
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-44 | 479 | – | |
| D-43 | 582 | +103 | |
| D-42 | 605 | +23 | |
| D-41 | 616 | +11 | |
| D-40 | 622 | +6 | |
| D-39 | 630 | +8 | |
| D-38 | 627 | -3 | |
| D-37 | 671 | +44 | |
| D-36 | 692 | +21 | |
| D-35 | 706 | +14 | |
| D-34 | 709 | +3 | |
| D-33 | 712 | +3 | |
| D-32 | 715 | +3 | |
| D-31 | 717 | +2 | |
| D-30 | 719 | +2 | |
| D-29 | 734 | +15 | |
| D-28 | 752 | +18 | |
| D-27 | 765 | +13 | |
| D-26 | 798 | +33 | |
| D-25 | 816 | +18 | |
| D-24 | 825 | +9 | |
| D-23 | 849 | +24 | |
| D-22 | 865 | +16 | |
| D-21 | 1,026 | +161 | |
| D-20 | 1,029 | +3 | |
| D-19 | 1,038 | +9 | |
| D-18 | 1,047 | +9 | |
| D-17 | 1,111 | +64 | |
| D-16 | 1,126 | +15 | |
| D-15 | 1,136 | +10 | |
| D-14 | 1,143 | +7 | |
| D-12 | 1,210 | +67 | |
| D-11 | 1,231 | +21 | |
| D-10 | 1,241 | +10 | |
| D-9 | 1,243 | +2 | |
| D-8 | 1,249 | +6 | |
| D-7 | 1,253 | +4 | |
| D-6 | 1,253 | 0 | |
| D-5 | 1,254 | +1 | |
| D-4 | 1,253 | -1 | |
| D-3 | 1,255 | +2 | |
| 공연일 | 1,268 | +13 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.