2026년 10월 6일 세종문화회관의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다.
이날 공연: 누구나 클래식 with 국립심포니오케스트라
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-32 | 213 | – | |
| D-31 | 217 | +4 | |
| D-30 | 217 | 0 | |
| D-29 | 475 | +258 | |
| D-28 | 519 | +44 | |
| D-27 | 519 | 0 | |
| D-26 | 519 | 0 | |
| D-25 | 519 | 0 | |
| D-24 | 519 | 0 | |
| D-23 | 519 | 0 | |
| D-22 | 541 | +22 | |
| D-21 | 541 | 0 | |
| D-20 | 549 | +8 | |
| D-18 | 1,913 | +1,364 |
이날 공연: 대한민국국악관현악축제, KBS국악관현악단
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-32 | 244 | – | |
| D-31 | 246 | +2 | |
| D-30 | 248 | +2 | |
| D-29 | 250 | +2 | |
| D-28 | 253 | +3 | |
| D-27 | 290 | +37 | |
| D-26 | 294 | +4 | |
| D-25 | 306 | +12 | |
| D-24 | 309 | +3 | |
| D-23 | 312 | +3 | |
| D-22 | 313 | +1 | |
| D-21 | 319 | +6 | |
| D-20 | 324 | +5 | |
| D-18 | 325 | +1 |
이날 공연: 소프라노 김경란 독창회
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-22 | 0 | – | |
| D-21 | 0 | 0 | |
| D-20 | 0 | 0 | |
| D-18 | 0 | 0 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.