2026년 11월 8일 세종문화회관의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다.
이날 공연: 서울시오페라단, 라보엠
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-59 | 850 | – | |
| D-58 | 855 | +5 | |
| D-57 | 856 | +1 | |
| D-56 | 863 | +7 | |
| D-55 | 869 | +6 | |
| D-54 | 877 | +8 | |
| D-53 | 888 | +11 | |
| D-51 | 902 | +14 | |
| D-50 | 921 | +19 | |
| D-48 | 958 | +37 | |
| D-47 | 976 | +18 | |
| D-46 | 987 | +11 | |
| D-45 | 995 | +8 | |
| D-44 | 1,000 | +5 | |
| D-43 | 1,004 | +4 | |
| D-42 | 1,005 | +1 | |
| D-41 | 1,010 | +5 | |
| D-40 | 1,026 | +16 | |
| D-39 | 1,039 | +13 | |
| D-38 | 1,041 | +2 | |
| D-37 | 1,055 | +14 | |
| D-36 | 1,065 | +10 | |
| D-35 | 1,072 | +7 | |
| D-34 | 1,077 | +5 | |
| D-33 | 1,078 | +1 | |
| D-32 | 1,082 | +4 | |
| D-31 | 1,094 | +12 | |
| D-30 | 1,096 | +2 | |
| D-29 | 1,104 | +8 | |
| D-28 | 1,119 | +15 | |
| D-27 | 1,139 | +20 | |
| D-26 | 1,158 | +19 | |
| D-25 | 1,192 | +34 | |
| D-24 | 1,217 | +25 | |
| D-23 | 1,234 | +17 | |
| D-22 | 1,243 | +9 | |
| D-21 | 1,262 | +19 | |
| D-20 | 1,307 | +45 | |
| D-19 | 1,366 | +59 | |
| D-18 | 1,421 | +55 | |
| D-17 | 1,446 | +25 | |
| D-15 | 1,503 | +57 | |
| D-14 | 1,547 | +44 | |
| D-13 | 1,583 | +36 | |
| D-12 | 1,608 | +25 | |
| D-11 | 1,716 | +108 | |
| D-10 | 1,736 | +20 | |
| D-9 | 1,772 | +36 | |
| D-8 | 1,791 | +19 | |
| D-7 | 1,823 | +32 | |
| D-6 | 1,842 | +19 | |
| D-5 | 1,886 | +44 |
이날 공연: 서울시극단, 아.파.트., 에너미
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-48 | 9 | – | |
| D-47 | 64 | +55 | |
| D-46 | 70 | +6 | |
| D-45 | 72 | +2 | |
| D-44 | 71 | -1 | |
| D-43 | 76 | +5 | |
| D-42 | 93 | +17 | |
| D-41 | 113 | +20 | |
| D-40 | 112 | -1 | |
| D-39 | 114 | +2 | |
| D-38 | 170 | +56 | |
| D-37 | 203 | +33 | |
| D-36 | 211 | +8 | |
| D-35 | 213 | +2 | |
| D-34 | 214 | +1 | |
| D-33 | 229 | +15 | |
| D-32 | 246 | +17 | |
| D-31 | 250 | +4 | |
| D-30 | 261 | +11 | |
| D-29 | 262 | +1 | |
| D-28 | 268 | +6 | |
| D-27 | 271 | +3 | |
| D-26 | 279 | +8 | |
| D-25 | 284 | +5 | |
| D-24 | 287 | +3 | |
| D-23 | 291 | +4 | |
| D-22 | 290 | -1 | |
| D-21 | 290 | 0 | |
| D-20 | 293 | +3 | |
| D-19 | 295 | +2 | |
| D-18 | 296 | +1 | |
| D-17 | 296 | 0 | |
| D-15 | 299 | +3 | |
| D-14 | 299 | 0 | |
| D-13 | 299 | 0 | |
| D-12 | 308 | +9 | |
| D-11 | 313 | +5 | |
| D-10 | 314 | +1 | |
| D-9 | 328 | +14 | |
| D-8 | 332 | +4 | |
| D-7 | 343 | +11 | |
| D-6 | 351 | +8 | |
| D-5 | 378 | +27 |
이날 공연: 연극열전10, 네이처 오브 포겟팅
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-46 | 113 | – | |
| D-45 | 146 | +33 | |
| D-44 | 154 | +8 | |
| D-43 | 158 | +4 | |
| D-42 | 168 | +10 | |
| D-41 | 179 | +11 | |
| D-40 | 190 | +11 | |
| D-39 | 192 | +2 | |
| D-38 | 197 | +5 | |
| D-37 | 210 | +13 | |
| D-36 | 213 | +3 | |
| D-35 | 211 | -2 | |
| D-34 | 219 | +8 | |
| D-33 | 218 | -1 | |
| D-32 | 219 | +1 | |
| D-31 | 220 | +1 | |
| D-30 | 220 | 0 | |
| D-29 | 217 | -3 | |
| D-28 | 218 | +1 | |
| D-27 | 223 | +5 | |
| D-26 | 235 | +12 | |
| D-25 | 236 | +1 | |
| D-24 | 242 | +6 | |
| D-23 | 244 | +2 | |
| D-22 | 257 | +13 | |
| D-21 | 272 | +15 | |
| D-20 | 276 | +4 | |
| D-19 | 277 | +1 | |
| D-18 | 279 | +2 | |
| D-17 | 282 | +3 | |
| D-15 | 299 | +17 | |
| D-14 | 302 | +3 | |
| D-13 | 299 | -3 | |
| D-12 | 300 | +1 | |
| D-11 | 310 | +10 | |
| D-10 | 310 | 0 | |
| D-9 | 318 | +8 | |
| D-8 | 319 | +1 | |
| D-7 | 321 | +2 | |
| D-6 | 345 | +24 | |
| D-5 | 358 | +13 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.