2026년 11월 14일 세종문화회관의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다.
이날 공연: CHANGMO: MONOLITH
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-65 | 2,673 | – | |
| D-64 | 2,653 | -20 | |
| D-63 | 2,652 | -1 | |
| D-62 | 2,655 | +3 | |
| D-61 | 2,654 | -1 | |
| D-60 | 2,661 | +7 | |
| D-59 | 2,660 | -1 | |
| D-57 | 2,671 | +11 | |
| D-56 | 2,670 | -1 | |
| D-54 | 2,663 | -7 | |
| D-53 | 2,658 | -5 | |
| D-52 | 2,660 | +2 | |
| D-51 | 2,660 | 0 | |
| D-50 | 2,659 | -1 | |
| D-49 | 2,663 | +4 | |
| D-48 | 2,658 | -5 | |
| D-47 | 2,659 | +1 | |
| D-46 | 2,651 | -8 | |
| D-45 | 2,670 | +19 | |
| D-44 | 2,687 | +17 | |
| D-43 | 2,729 | +42 | |
| D-42 | 2,743 | +14 | |
| D-41 | 2,759 | +16 | |
| D-40 | 2,793 | +34 | |
| D-39 | 2,808 | +15 | |
| D-38 | 2,813 | +5 | |
| D-37 | 2,817 | +4 | |
| D-36 | 2,829 | +12 | |
| D-35 | 2,845 | +16 | |
| D-34 | 2,848 | +3 | |
| D-33 | 2,852 | +4 | |
| D-32 | 2,850 | -2 | |
| D-31 | 2,849 | -1 | |
| D-30 | 2,849 | 0 | |
| D-29 | 2,850 | +1 | |
| D-28 | 2,850 | 0 | |
| D-27 | 2,848 | -2 | |
| D-26 | 2,850 | +2 | |
| D-25 | 2,848 | -2 | |
| D-24 | 2,850 | +2 | |
| D-23 | 2,850 | 0 | |
| D-21 | 2,851 | +1 | |
| D-20 | 2,850 | -1 | |
| D-19 | 2,852 | +2 | |
| D-18 | 2,850 | -2 | |
| D-17 | 2,847 | -3 | |
| D-16 | 2,843 | -4 | |
| D-15 | 2,861 | +18 | |
| D-14 | 2,862 | +1 | |
| D-13 | 2,853 | -9 | |
| D-12 | 2,848 | -5 | |
| D-11 | 2,825 | -23 |
이날 공연: 서울시극단, 아.파.트., 에너미
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-54 | 17 | – | |
| D-53 | 207 | +190 | |
| D-52 | 206 | -1 | |
| D-51 | 209 | +3 | |
| D-50 | 211 | +2 | |
| D-49 | 211 | 0 | |
| D-48 | 212 | +1 | |
| D-47 | 229 | +17 | |
| D-46 | 244 | +15 | |
| D-45 | 246 | +2 | |
| D-44 | 273 | +27 | |
| D-43 | 281 | +8 | |
| D-42 | 285 | +4 | |
| D-41 | 284 | -1 | |
| D-40 | 285 | +1 | |
| D-39 | 289 | +4 | |
| D-38 | 300 | +11 | |
| D-37 | 301 | +1 | |
| D-36 | 309 | +8 | |
| D-35 | 309 | 0 | |
| D-34 | 313 | +4 | |
| D-33 | 316 | +3 | |
| D-32 | 322 | +6 | |
| D-31 | 321 | -1 | |
| D-30 | 320 | -1 | |
| D-29 | 320 | 0 | |
| D-28 | 324 | +4 | |
| D-27 | 188 | -136 | |
| D-26 | 187 | -1 | |
| D-25 | 194 | +7 | |
| D-24 | 206 | +12 | |
| D-23 | 214 | +8 | |
| D-21 | 233 | +19 | |
| D-20 | 265 | +32 | |
| D-19 | 268 | +3 | |
| D-18 | 283 | +15 | |
| D-17 | 291 | +8 | |
| D-16 | 292 | +1 | |
| D-15 | 318 | +26 | |
| D-14 | 330 | +12 | |
| D-13 | 345 | +15 | |
| D-12 | 351 | +6 | |
| D-11 | 382 | +31 |
이날 공연: 연극열전10, 네이처 오브 포겟팅
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-30 | 30 | – | |
| D-29 | 31 | +1 | |
| D-28 | 31 | 0 | |
| D-27 | 31 | 0 | |
| D-26 | 31 | 0 | |
| D-25 | 31 | 0 | |
| D-24 | 31 | 0 | |
| D-23 | 34 | +3 | |
| D-21 | 35 | +1 | |
| D-20 | 35 | 0 | |
| D-19 | 43 | +8 | |
| D-18 | 45 | +2 | |
| D-17 | 46 | +1 | |
| D-16 | 51 | +5 | |
| D-15 | 52 | +1 | |
| D-14 | 53 | +1 | |
| D-13 | 56 | +3 | |
| D-12 | 56 | 0 | |
| D-11 | 64 | +8 |
이날 공연: 코리아 반도네온 페스티벌
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-24 | 6 | – | |
| D-23 | 7 | +1 | |
| D-21 | 8 | +1 | |
| D-20 | 9 | +1 | |
| D-19 | 8 | -1 | |
| D-18 | 9 | +1 | |
| D-17 | 10 | +1 | |
| D-16 | 10 | 0 | |
| D-15 | 13 | +3 | |
| D-14 | 12 | -1 | |
| D-13 | 14 | +2 | |
| D-12 | 16 | +2 | |
| D-11 | 19 | +3 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.