2026년 11월 21일 세종문화회관의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다.
이날 공연: SJF at the Theater, 백예린 X 윤석철
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-38 | 2,157 | – | |
| D-37 | 2,342 | +185 | |
| D-36 | 2,431 | +89 | |
| D-35 | 2,507 | +76 | |
| D-34 | 2,533 | +26 | |
| D-33 | 2,546 | +13 | |
| D-32 | 2,575 | +29 | |
| D-31 | 2,571 | -4 | |
| D-30 | 2,579 | +8 | |
| D-28 | 2,625 | +46 | |
| D-27 | 2,626 | +1 | |
| D-26 | 2,665 | +39 | |
| D-25 | 2,693 | +28 | |
| D-24 | 2,702 | +9 | |
| D-23 | 2,700 | -2 | |
| D-22 | 2,715 | +15 | |
| D-21 | 2,719 | +4 | |
| D-20 | 2,723 | +4 | |
| D-19 | 2,722 | -1 | |
| D-18 | 2,718 | -4 |
이날 공연: 서울시발레단, 트리플 빌: 올 포 한스 판 마넨
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-72 | 366 | – | |
| D-71 | 366 | 0 | |
| D-70 | 369 | +3 | |
| D-69 | 371 | +2 | |
| D-68 | 374 | +3 | |
| D-67 | 372 | -2 | |
| D-66 | 372 | 0 | |
| D-64 | 384 | +12 | |
| D-63 | 394 | +10 | |
| D-61 | 398 | +4 | |
| D-60 | 398 | 0 | |
| D-59 | 403 | +5 | |
| D-58 | 406 | +3 | |
| D-57 | 404 | -2 | |
| D-56 | 404 | 0 | |
| D-55 | 404 | 0 | |
| D-54 | 402 | -2 | |
| D-53 | 403 | +1 | |
| D-52 | 405 | +2 | |
| D-51 | 407 | +2 | |
| D-50 | 425 | +18 | |
| D-49 | 435 | +10 | |
| D-48 | 438 | +3 | |
| D-47 | 452 | +14 | |
| D-46 | 461 | +9 | |
| D-45 | 462 | +1 | |
| D-44 | 464 | +2 | |
| D-43 | 468 | +4 | |
| D-42 | 471 | +3 | |
| D-41 | 494 | +23 | |
| D-40 | 494 | 0 | |
| D-39 | 495 | +1 | |
| D-38 | 499 | +4 | |
| D-37 | 506 | +7 | |
| D-36 | 507 | +1 | |
| D-35 | 502 | -5 | |
| D-34 | 512 | +10 | |
| D-33 | 519 | +7 | |
| D-32 | 534 | +15 | |
| D-31 | 538 | +4 | |
| D-30 | 549 | +11 | |
| D-28 | 568 | +19 | |
| D-27 | 570 | +2 | |
| D-26 | 576 | +6 | |
| D-25 | 587 | +11 | |
| D-24 | 591 | +4 | |
| D-23 | 595 | +4 | |
| D-22 | 598 | +3 | |
| D-21 | 602 | +4 | |
| D-20 | 603 | +1 | |
| D-19 | 621 | +18 | |
| D-18 | 622 | +1 |
이날 공연: 서울시향 체임버 클래식스 Ⅵ: 대한민국
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-45 | 342 | – | |
| D-44 | 347 | +5 | |
| D-43 | 347 | 0 | |
| D-42 | 348 | +1 | |
| D-41 | 348 | 0 | |
| D-40 | 347 | -1 | |
| D-39 | 346 | -1 | |
| D-38 | 345 | -1 | |
| D-37 | 344 | -1 | |
| D-36 | 349 | +5 | |
| D-35 | 348 | -1 | |
| D-34 | 344 | -4 | |
| D-33 | 343 | -1 | |
| D-32 | 345 | +2 | |
| D-31 | 346 | +1 | |
| D-30 | 350 | +4 | |
| D-28 | 354 | +4 | |
| D-27 | 356 | +2 | |
| D-26 | 354 | -2 | |
| D-25 | 348 | -6 | |
| D-24 | 346 | -2 | |
| D-23 | 350 | +4 | |
| D-22 | 350 | 0 | |
| D-21 | 350 | 0 | |
| D-20 | 352 | +2 | |
| D-19 | 364 | +12 | |
| D-18 | 370 | +6 |
이날 공연: 연극열전10, 네이처 오브 포겟팅
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-37 | 69 | – | |
| D-36 | 81 | +12 | |
| D-35 | 82 | +1 | |
| D-34 | 87 | +5 | |
| D-33 | 88 | +1 | |
| D-32 | 94 | +6 | |
| D-31 | 97 | +3 | |
| D-30 | 100 | +3 | |
| D-28 | 101 | +1 | |
| D-27 | 109 | +8 | |
| D-26 | 121 | +12 | |
| D-25 | 122 | +1 | |
| D-24 | 126 | +4 | |
| D-23 | 126 | 0 | |
| D-22 | 129 | +3 | |
| D-21 | 133 | +4 | |
| D-20 | 136 | +3 | |
| D-19 | 140 | +4 | |
| D-18 | 144 | +4 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.