2026년 11월 22일 세종문화회관의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다.
이날 공연: SJF at the Theater, Diana Krall
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-73 | 1,128 | – | |
| D-72 | 1,130 | +2 | |
| D-71 | 1,135 | +5 | |
| D-70 | 1,147 | +12 | |
| D-69 | 1,153 | +6 | |
| D-68 | 1,167 | +14 | |
| D-67 | 1,170 | +3 | |
| D-65 | 1,180 | +10 | |
| D-64 | 1,183 | +3 | |
| D-62 | 1,193 | +10 | |
| D-61 | 1,190 | -3 | |
| D-60 | 1,197 | +7 | |
| D-59 | 1,207 | +10 | |
| D-58 | 1,210 | +3 | |
| D-57 | 1,221 | +11 | |
| D-56 | 1,226 | +5 | |
| D-55 | 1,232 | +6 | |
| D-54 | 1,244 | +12 | |
| D-53 | 1,250 | +6 | |
| D-52 | 1,260 | +10 | |
| D-51 | 1,268 | +8 | |
| D-50 | 1,266 | -2 | |
| D-49 | 1,267 | +1 | |
| D-48 | 1,270 | +3 | |
| D-47 | 1,275 | +5 | |
| D-46 | 1,278 | +3 | |
| D-45 | 1,280 | +2 | |
| D-44 | 1,288 | +8 | |
| D-43 | 1,288 | 0 | |
| D-42 | 1,289 | +1 | |
| D-41 | 1,298 | +9 | |
| D-40 | 1,324 | +26 | |
| D-39 | 1,341 | +17 | |
| D-38 | 1,351 | +10 | |
| D-37 | 1,351 | 0 | |
| D-36 | 1,355 | +4 | |
| D-35 | 1,356 | +1 | |
| D-34 | 1,360 | +4 | |
| D-33 | 1,363 | +3 | |
| D-32 | 1,374 | +11 | |
| D-31 | 1,383 | +9 | |
| D-29 | 1,395 | +12 | |
| D-28 | 1,395 | 0 | |
| D-27 | 1,402 | +7 | |
| D-26 | 1,409 | +7 | |
| D-25 | 1,413 | +4 | |
| D-24 | 1,419 | +6 | |
| D-23 | 1,411 | -8 | |
| D-22 | 1,420 | +9 | |
| D-21 | 1,423 | +3 | |
| D-20 | 1,432 | +9 | |
| D-19 | 1,452 | +20 |
이날 공연: 서울시발레단, 트리플 빌: 올 포 한스 판 마넨
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-73 | 173 | – | |
| D-72 | 174 | +1 | |
| D-71 | 177 | +3 | |
| D-70 | 179 | +2 | |
| D-69 | 181 | +2 | |
| D-68 | 183 | +2 | |
| D-67 | 183 | 0 | |
| D-65 | 187 | +4 | |
| D-64 | 187 | 0 | |
| D-62 | 190 | +3 | |
| D-61 | 189 | -1 | |
| D-60 | 189 | 0 | |
| D-59 | 193 | +4 | |
| D-58 | 193 | 0 | |
| D-57 | 195 | +2 | |
| D-56 | 195 | 0 | |
| D-55 | 196 | +1 | |
| D-54 | 201 | +5 | |
| D-53 | 201 | 0 | |
| D-52 | 200 | -1 | |
| D-51 | 212 | +12 | |
| D-50 | 216 | +4 | |
| D-49 | 217 | +1 | |
| D-48 | 218 | +1 | |
| D-47 | 232 | +14 | |
| D-46 | 233 | +1 | |
| D-45 | 231 | -2 | |
| D-44 | 232 | +1 | |
| D-43 | 234 | +2 | |
| D-42 | 246 | +12 | |
| D-41 | 243 | -3 | |
| D-40 | 245 | +2 | |
| D-39 | 245 | 0 | |
| D-38 | 247 | +2 | |
| D-37 | 250 | +3 | |
| D-36 | 250 | 0 | |
| D-35 | 249 | -1 | |
| D-34 | 251 | +2 | |
| D-33 | 260 | +9 | |
| D-32 | 263 | +3 | |
| D-31 | 270 | +7 | |
| D-29 | 288 | +18 | |
| D-28 | 291 | +3 | |
| D-27 | 298 | +7 | |
| D-26 | 302 | +4 | |
| D-25 | 305 | +3 | |
| D-24 | 312 | +7 | |
| D-23 | 316 | +4 | |
| D-22 | 318 | +2 | |
| D-21 | 322 | +4 | |
| D-20 | 332 | +10 | |
| D-19 | 332 | 0 |
이날 공연: 연극열전10, 네이처 오브 포겟팅
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-38 | 63 | – | |
| D-37 | 81 | +18 | |
| D-36 | 89 | +8 | |
| D-35 | 90 | +1 | |
| D-34 | 91 | +1 | |
| D-33 | 92 | +1 | |
| D-32 | 91 | -1 | |
| D-31 | 93 | +2 | |
| D-29 | 93 | 0 | |
| D-28 | 93 | 0 | |
| D-27 | 100 | +7 | |
| D-26 | 103 | +3 | |
| D-25 | 106 | +3 | |
| D-24 | 106 | 0 | |
| D-23 | 109 | +3 | |
| D-22 | 112 | +3 | |
| D-21 | 119 | +7 | |
| D-20 | 121 | +2 | |
| D-19 | 122 | +1 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.