2026년 11월 20일 아트센터 인천의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다.
이날 공연: 제449회 인천시립교향악단 정기연주회: 인천시향과 크리스토프 포펜
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-71 | 940 | – | |
| D-70 | 942 | +2 | |
| D-69 | 944 | +2 | |
| D-68 | 943 | -1 | |
| D-67 | 943 | 0 | |
| D-66 | 944 | +1 | |
| D-65 | 946 | +2 | |
| D-63 | 946 | 0 | |
| D-62 | 952 | +6 | |
| D-60 | 962 | +10 | |
| D-59 | 967 | +5 | |
| D-58 | 970 | +3 | |
| D-57 | 974 | +4 | |
| D-56 | 976 | +2 | |
| D-55 | 988 | +12 | |
| D-54 | 989 | +1 | |
| D-53 | 989 | 0 | |
| D-52 | 990 | +1 | |
| D-51 | 992 | +2 | |
| D-50 | 992 | 0 | |
| D-49 | 990 | -2 | |
| D-48 | 993 | +3 | |
| D-47 | 998 | +5 | |
| D-46 | 1,021 | +23 | |
| D-45 | 1,027 | +6 | |
| D-44 | 1,027 | 0 | |
| D-43 | 1,029 | +2 | |
| D-42 | 1,034 | +5 | |
| D-41 | 1,038 | +4 | |
| D-40 | 1,041 | +3 | |
| D-39 | 1,046 | +5 | |
| D-38 | 1,049 | +3 | |
| D-37 | 1,053 | +4 | |
| D-36 | 1,059 | +6 | |
| D-35 | 1,059 | 0 | |
| D-34 | 1,062 | +3 | |
| D-33 | 1,061 | -1 | |
| D-32 | 1,065 | +4 | |
| D-31 | 1,063 | -2 | |
| D-30 | 1,052 | -11 | |
| D-29 | 1,052 | 0 | |
| D-27 | 1,065 | +13 | |
| D-26 | 1,067 | +2 | |
| D-25 | 1,068 | +1 | |
| D-24 | 1,067 | -1 | |
| D-23 | 1,068 | +1 | |
| D-22 | 1,065 | -3 | |
| D-21 | 1,064 | -1 | |
| D-20 | 1,064 | 0 | |
| D-19 | 1,064 | 0 | |
| D-18 | 1,066 | +2 | |
| D-17 | 1,067 | +1 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.