2026년 12월 19일 안동시청 대동관(구. 안동시민회관)의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다.
이날 공연: 호두까기인형 [안동]
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-92 | 9 | – | |
| D-91 | 9 | 0 | |
| D-89 | 9 | 0 | |
| D-88 | 9 | 0 | |
| D-87 | 9 | 0 | |
| D-86 | 9 | 0 | |
| D-85 | 9 | 0 | |
| D-84 | 9 | 0 | |
| D-83 | 9 | 0 | |
| D-82 | 9 | 0 | |
| D-81 | 20 | +11 | |
| D-80 | 17 | -3 | |
| D-79 | 17 | 0 | |
| D-78 | 17 | 0 | |
| D-77 | 17 | 0 | |
| D-76 | 17 | 0 | |
| D-75 | 17 | 0 | |
| D-74 | 17 | 0 | |
| D-73 | 20 | +3 | |
| D-72 | 20 | 0 | |
| D-71 | 20 | 0 | |
| D-70 | 23 | +3 | |
| D-69 | 23 | 0 | |
| D-68 | 23 | 0 | |
| D-67 | 23 | 0 | |
| D-66 | 35 | +12 | |
| D-65 | 35 | 0 | |
| D-64 | 37 | +2 | |
| D-63 | 37 | 0 | |
| D-62 | 37 | 0 | |
| D-61 | 39 | +2 | |
| D-60 | 39 | 0 | |
| D-59 | 53 | +14 | |
| D-58 | 126 | +73 | |
| D-56 | 182 | +56 | |
| D-55 | 200 | +18 | |
| D-54 | 223 | +23 | |
| D-53 | 237 | +14 | |
| D-52 | 240 | +3 | |
| D-51 | 240 | 0 | |
| D-50 | 244 | +4 | |
| D-49 | 246 | +2 | |
| D-48 | 256 | +10 | |
| D-47 | 256 | 0 | |
| D-46 | 259 | +3 | |
| D-45 | 259 | 0 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.