2026년 11월 21일 여주시 평생학습센터 (여성회관)의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다.
이날 공연: 공룡 애니멀 쇼 시즌3 [여주]
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-68 | 22 | – | |
| D-67 | 42 | +20 | |
| D-66 | 51 | +9 | |
| D-64 | 56 | +5 | |
| D-63 | 71 | +15 | |
| D-61 | 87 | +16 | |
| D-60 | 93 | +6 | |
| D-59 | 96 | +3 | |
| D-58 | 92 | -4 | |
| D-57 | 96 | +4 | |
| D-56 | 99 | +3 | |
| D-55 | 106 | +7 | |
| D-54 | 106 | 0 | |
| D-53 | 113 | +7 | |
| D-52 | 121 | +8 | |
| D-51 | 132 | +11 | |
| D-50 | 146 | +14 | |
| D-49 | 152 | +6 | |
| D-48 | 158 | +6 | |
| D-47 | 160 | +2 | |
| D-46 | 160 | 0 | |
| D-45 | 160 | 0 | |
| D-44 | 170 | +10 | |
| D-43 | 170 | 0 | |
| D-42 | 173 | +3 | |
| D-41 | 188 | +15 | |
| D-40 | 200 | +12 | |
| D-39 | 216 | +16 | |
| D-38 | 216 | 0 | |
| D-37 | 222 | +6 | |
| D-36 | 222 | 0 | |
| D-35 | 222 | 0 | |
| D-34 | 222 | 0 | |
| D-33 | 224 | +2 | |
| D-32 | 227 | +3 | |
| D-31 | 230 | +3 | |
| D-30 | 234 | +4 | |
| D-28 | 237 | +3 | |
| D-27 | 234 | -3 | |
| D-26 | 237 | +3 | |
| D-25 | 240 | +3 | |
| D-24 | 240 | 0 | |
| D-23 | 234 | -6 | |
| D-22 | 237 | +3 | |
| D-21 | 237 | 0 | |
| D-20 | 237 | 0 | |
| D-19 | 242 | +5 | |
| D-18 | 242 | 0 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.