2026년 10월 9일 예술의전당 [서울]의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다.
이날 공연: 한스 짐머 영화음악 콘서트 [서울 (앵콜) ]
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-32 | 344 | – | |
| D-31 | 349 | +5 | |
| D-30 | 350 | +1 | |
| D-29 | 352 | +2 | |
| D-28 | 404 | +52 | |
| D-27 | 410 | +6 | |
| D-26 | 429 | +19 | |
| D-25 | 436 | +7 | |
| D-24 | 453 | +17 | |
| D-23 | 457 | +4 | |
| D-21 | 487 | +30 | |
| D-20 | 511 | +24 |
이날 공연: 제18회 서울국제음악제, 인생의 여정: 세 개의 초상
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-32 | 75 | – | |
| D-31 | 82 | +7 | |
| D-30 | 87 | +5 | |
| D-29 | 90 | +3 | |
| D-28 | 213 | +123 | |
| D-27 | 216 | +3 | |
| D-26 | 226 | +10 | |
| D-25 | 232 | +6 | |
| D-24 | 230 | -2 | |
| D-23 | 230 | 0 | |
| D-21 | 235 | +5 | |
| D-20 | 237 | +2 |
이날 공연: 조윤정 바이올린 독주회
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-32 | 29 | – | |
| D-31 | 29 | 0 | |
| D-30 | 29 | 0 | |
| D-29 | 29 | 0 | |
| D-28 | 33 | +4 | |
| D-27 | 36 | +3 | |
| D-26 | 40 | +4 | |
| D-25 | 40 | 0 | |
| D-24 | 40 | 0 | |
| D-23 | 40 | 0 | |
| D-21 | 37 | -3 | |
| D-20 | 37 | 0 |
이날 공연: 유수현 피아노 독주회: All that Schumann Ⅱ
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-26 | 2 | – | |
| D-25 | 2 | 0 | |
| D-24 | 2 | 0 | |
| D-23 | 2 | 0 | |
| D-21 | 2 | 0 | |
| D-20 | 2 | 0 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.