2026년 12월 19일 예스24 라이브홀 (구. 악스코리아)의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다.
이날 공연: 펜트하우스 내한 공연: Penthouse ONE MAN LIVE TOUR Neon Garden in Seoul
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-92 | 1,785 | – | |
| D-91 | 1,785 | 0 | |
| D-89 | 1,786 | +1 | |
| D-88 | 1,791 | +5 | |
| D-87 | 1,796 | +5 | |
| D-86 | 1,797 | +1 | |
| D-85 | 1,799 | +2 | |
| D-84 | 1,800 | +1 | |
| D-83 | 1,802 | +2 | |
| D-82 | 1,807 | +5 | |
| D-81 | 1,811 | +4 | |
| D-80 | 1,817 | +6 | |
| D-79 | 1,827 | +10 | |
| D-78 | 1,831 | +4 | |
| D-77 | 1,833 | +2 | |
| D-76 | 1,833 | 0 | |
| D-75 | 1,836 | +3 | |
| D-74 | 1,838 | +2 | |
| D-73 | 1,839 | +1 | |
| D-72 | 1,844 | +5 | |
| D-71 | 1,845 | +1 | |
| D-70 | 1,849 | +4 | |
| D-69 | 1,850 | +1 | |
| D-68 | 1,851 | +1 | |
| D-67 | 1,854 | +3 | |
| D-66 | 1,859 | +5 | |
| D-65 | 1,861 | +2 | |
| D-64 | 1,864 | +3 | |
| D-63 | 1,864 | 0 | |
| D-62 | 1,863 | -1 | |
| D-61 | 1,863 | 0 | |
| D-60 | 1,865 | +2 | |
| D-59 | 1,864 | -1 | |
| D-58 | 1,866 | +2 | |
| D-56 | 1,871 | +5 | |
| D-55 | 1,873 | +2 | |
| D-54 | 1,871 | -2 | |
| D-53 | 1,871 | 0 | |
| D-52 | 1,872 | +1 | |
| D-51 | 1,874 | +2 | |
| D-50 | 1,874 | 0 | |
| D-49 | 1,874 | 0 | |
| D-48 | 1,874 | 0 | |
| D-47 | 1,874 | 0 | |
| D-46 | 1,874 | 0 | |
| D-45 | 1,872 | -2 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.