2026년 11월 7일 용인시문화예술회관의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다.
이날 공연: 버블S의 컬러버블쇼 [용인]
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-58 | 211 | – | |
| D-57 | 216 | +5 | |
| D-56 | 226 | +10 | |
| D-55 | 235 | +9 | |
| D-54 | 235 | 0 | |
| D-53 | 256 | +21 | |
| D-52 | 258 | +2 | |
| D-50 | 258 | 0 | |
| D-49 | 258 | 0 | |
| D-47 | 256 | -2 | |
| D-46 | 256 | 0 | |
| D-45 | 259 | +3 | |
| D-44 | 262 | +3 | |
| D-43 | 265 | +3 | |
| D-42 | 267 | +2 | |
| D-41 | 267 | 0 | |
| D-40 | 272 | +5 | |
| D-39 | 282 | +10 | |
| D-38 | 276 | -6 | |
| D-37 | 276 | 0 | |
| D-36 | 280 | +4 | |
| D-35 | 277 | -3 | |
| D-34 | 283 | +6 | |
| D-33 | 280 | -3 | |
| D-32 | 280 | 0 | |
| D-31 | 280 | 0 | |
| D-30 | 282 | +2 | |
| D-29 | 282 | 0 | |
| D-28 | 284 | +2 | |
| D-27 | 284 | 0 | |
| D-26 | 283 | -1 | |
| D-25 | 286 | +3 | |
| D-24 | 288 | +2 | |
| D-23 | 288 | 0 | |
| D-22 | 288 | 0 | |
| D-21 | 288 | 0 | |
| D-20 | 284 | -4 | |
| D-19 | 282 | -2 | |
| D-18 | 288 | +6 | |
| D-17 | 292 | +4 | |
| D-16 | 294 | +2 | |
| D-14 | 294 | 0 | |
| D-13 | 290 | -4 | |
| D-12 | 286 | -4 | |
| D-11 | 283 | -3 | |
| D-10 | 283 | 0 | |
| D-9 | 281 | -2 | |
| D-8 | 281 | 0 | |
| D-7 | 282 | +1 | |
| D-6 | 280 | -2 | |
| D-5 | 277 | -3 | |
| D-4 | 280 | +3 | |
| D-3 | 284 | +4 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.