2026년 11월 20일 용인시평생학습관 (여성회관)의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다.
이날 공연: 어느날 갑자기 [용인]
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-54 | 60 | – | |
| D-53 | 60 | 0 | |
| D-52 | 74 | +14 | |
| D-51 | 78 | +4 | |
| D-50 | 80 | +2 | |
| D-49 | 90 | +10 | |
| D-48 | 89 | -1 | |
| D-47 | 89 | 0 | |
| D-46 | 89 | 0 | |
| D-45 | 89 | 0 | |
| D-44 | 89 | 0 | |
| D-43 | 89 | 0 | |
| D-42 | 89 | 0 | |
| D-41 | 89 | 0 | |
| D-40 | 86 | -3 | |
| D-39 | 93 | +7 | |
| D-38 | 100 | +7 | |
| D-37 | 100 | 0 | |
| D-36 | 100 | 0 | |
| D-35 | 100 | 0 | |
| D-34 | 101 | +1 | |
| D-33 | 102 | +1 | |
| D-32 | 102 | 0 | |
| D-31 | 103 | +1 | |
| D-30 | 100 | -3 | |
| D-29 | 103 | +3 | |
| D-27 | 105 | +2 | |
| D-26 | 108 | +3 | |
| D-25 | 114 | +6 | |
| D-24 | 116 | +2 | |
| D-23 | 116 | 0 | |
| D-22 | 117 | +1 | |
| D-21 | 122 | +5 | |
| D-20 | 126 | +4 | |
| D-19 | 128 | +2 | |
| D-18 | 132 | +4 | |
| D-17 | 136 | +4 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.