2026년 11월 7일 우송예술회관의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다.
이날 공연: 왁스&정인 콘서트: Dear Autumn, 나의 가을에게 [대전]
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-47 | 18 | – | |
| D-46 | 20 | +2 | |
| D-45 | 19 | -1 | |
| D-44 | 22 | +3 | |
| D-43 | 24 | +2 | |
| D-42 | 26 | +2 | |
| D-41 | 29 | +3 | |
| D-40 | 29 | 0 | |
| D-39 | 29 | 0 | |
| D-38 | 29 | 0 | |
| D-37 | 29 | 0 | |
| D-36 | 34 | +5 | |
| D-35 | 32 | -2 | |
| D-34 | 36 | +4 | |
| D-33 | 36 | 0 | |
| D-32 | 40 | +4 | |
| D-31 | 43 | +3 | |
| D-30 | 47 | +4 | |
| D-29 | 49 | +2 | |
| D-28 | 51 | +2 | |
| D-27 | 57 | +6 | |
| D-26 | 57 | 0 | |
| D-25 | 58 | +1 | |
| D-24 | 65 | +7 | |
| D-23 | 67 | +2 | |
| D-22 | 71 | +4 | |
| D-21 | 70 | -1 | |
| D-20 | 68 | -2 | |
| D-19 | 69 | +1 | |
| D-18 | 74 | +5 | |
| D-17 | 77 | +3 | |
| D-16 | 79 | +2 | |
| D-14 | 85 | +6 | |
| D-13 | 87 | +2 | |
| D-12 | 88 | +1 | |
| D-11 | 48 | -40 | |
| D-10 | 48 | 0 | |
| D-9 | 0 | -48 | |
| D-8 | 0 | 0 | |
| D-7 | 0 | 0 | |
| D-6 | 0 | 0 | |
| D-5 | 0 | 0 | |
| D-4 | 0 | 0 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.