2026년 10월 11일 울산문화예술회관의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다. 공연이 끝난 날짜입니다. 마지막 값은 공연일 이후 7일간 KOPIS의 정정을 반영한 확정치입니다.
이날 공연: 인싸가족 [울산]
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-32 | 1,071 | – | |
| D-31 | 1,094 | +23 | |
| D-30 | 1,120 | +26 | |
| D-29 | 1,131 | +11 | |
| D-28 | 1,204 | +73 | |
| D-27 | 1,227 | +23 | |
| D-26 | 1,264 | +37 | |
| D-25 | 1,284 | +20 | |
| D-23 | 1,319 | +35 | |
| D-22 | 1,332 | +13 | |
| D-20 | 1,388 | +56 | |
| D-19 | 1,396 | +8 | |
| D-18 | 1,410 | +14 | |
| D-17 | 1,426 | +16 | |
| D-16 | 1,429 | +3 | |
| D-15 | 1,440 | +11 | |
| D-14 | 1,457 | +17 | |
| D-13 | 1,480 | +23 | |
| D-12 | 1,487 | +7 | |
| D-11 | 1,499 | +12 | |
| D-10 | 1,511 | +12 | |
| D-9 | 1,526 | +15 | |
| D-8 | 1,534 | +8 | |
| D-7 | 1,549 | +15 | |
| D-6 | 1,563 | +14 | |
| D-5 | 1,571 | +8 | |
| D-4 | 1,581 | +10 | |
| D-3 | 1,596 | +15 | |
| 공연일 | 1,728 | +132 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.