2026년 10월 24일 울산문화예술회관의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다. 공연이 끝난 날짜입니다. 마지막 값은 공연일 이후 7일간 KOPIS의 정정을 반영한 확정치입니다.
이날 공연: 방귀뀌는 며느리 [울산]
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-39 | 393 | – | |
| D-38 | 400 | +7 | |
| D-36 | 400 | 0 | |
| D-35 | 400 | 0 | |
| D-33 | 400 | 0 | |
| D-32 | 402 | +2 | |
| D-31 | 401 | -1 | |
| D-30 | 401 | 0 | |
| D-29 | 401 | 0 | |
| D-28 | 401 | 0 | |
| D-27 | 401 | 0 | |
| D-26 | 401 | 0 | |
| D-25 | 401 | 0 | |
| D-24 | 401 | 0 | |
| D-23 | 401 | 0 | |
| D-22 | 402 | +1 | |
| D-21 | 402 | 0 | |
| D-20 | 402 | 0 | |
| D-19 | 402 | 0 | |
| D-18 | 406 | +4 | |
| D-17 | 406 | 0 | |
| D-16 | 403 | -3 | |
| D-15 | 406 | +3 | |
| D-14 | 405 | -1 | |
| D-13 | 405 | 0 | |
| D-12 | 406 | +1 | |
| D-11 | 406 | 0 | |
| D-10 | 405 | -1 | |
| D-9 | 406 | +1 | |
| D-8 | 406 | 0 | |
| D-7 | 406 | 0 | |
| D-6 | 406 | 0 | |
| D-5 | 409 | +3 | |
| D-4 | 410 | +1 | |
| D-3 | 409 | -1 | |
| 공연일 | 413 | +4 |
이날 공연: 윤수일 BAND 전국투어 콘서트 [울산]
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-40 | 2 | – | |
| D-39 | 2 | 0 | |
| D-38 | 4 | +2 | |
| D-36 | 8 | +4 | |
| D-35 | 10 | +2 | |
| D-33 | 12 | +2 | |
| D-32 | 12 | 0 | |
| D-31 | 14 | +2 | |
| D-30 | 14 | 0 | |
| D-29 | 14 | 0 | |
| D-28 | 14 | 0 | |
| D-27 | 14 | 0 | |
| D-26 | 14 | 0 | |
| D-25 | 14 | 0 | |
| D-24 | 14 | 0 | |
| D-23 | 15 | +1 | |
| D-22 | 15 | 0 | |
| D-21 | 19 | +4 | |
| D-20 | 20 | +1 | |
| D-19 | 20 | 0 | |
| D-18 | 24 | +4 | |
| D-17 | 24 | 0 | |
| D-16 | 24 | 0 | |
| D-15 | 24 | 0 | |
| D-14 | 24 | 0 | |
| D-13 | 27 | +3 | |
| D-12 | 35 | +8 | |
| D-11 | 39 | +4 | |
| D-10 | 41 | +2 | |
| D-9 | 45 | +4 | |
| D-8 | 45 | 0 | |
| D-7 | 45 | 0 | |
| D-6 | 45 | 0 | |
| D-5 | 47 | +2 | |
| D-4 | 50 | +3 | |
| D-3 | 50 | 0 | |
| 공연일 | 49 | -1 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.