2026년 11월 7일 인천남동체육관의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다.
이날 공연: ASEAN-KOREA MUSIC FESTIVAL, ROUND IN KOREA [인천]
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-36 | 1,157 | – | |
| D-35 | 1,264 | +107 | |
| D-34 | 1,328 | +64 | |
| D-33 | 1,377 | +49 | |
| D-32 | 1,420 | +43 | |
| D-31 | 1,420 | 0 | |
| D-30 | 1,420 | 0 | |
| D-29 | 2,259 | +839 | |
| D-28 | 3,180 | +921 | |
| D-27 | 3,591 | +411 | |
| D-26 | 3,983 | +392 | |
| D-25 | 3,991 | +8 | |
| D-24 | 4,228 | +237 | |
| D-23 | 4,434 | +206 | |
| D-22 | 4,602 | +168 | |
| D-21 | 4,900 | +298 | |
| D-20 | 5,069 | +169 | |
| D-19 | 5,224 | +155 | |
| D-18 | 5,315 | +91 | |
| D-17 | 5,382 | +67 | |
| D-16 | 5,469 | +87 | |
| D-14 | 5,625 | +156 | |
| D-13 | 5,762 | +137 | |
| D-12 | 5,822 | +60 | |
| D-11 | 5,869 | +47 | |
| D-10 | 5,896 | +27 | |
| D-9 | 5,948 | +52 | |
| D-8 | 5,988 | +40 | |
| D-7 | 6,012 | +24 | |
| D-6 | 6,041 | +29 | |
| D-5 | 6,018 | -23 | |
| D-4 | 5,965 | -53 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.