2026년 11월 8일 인천남동체육관의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다.
이날 공연: ASEAN-KOREA MUSIC FESTIVAL, ROUND IN KOREA [인천]
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-37 | 2,000 | – | |
| D-36 | 2,107 | +107 | |
| D-35 | 2,168 | +61 | |
| D-34 | 2,218 | +50 | |
| D-33 | 2,295 | +77 | |
| D-32 | 2,295 | 0 | |
| D-31 | 2,295 | 0 | |
| D-30 | 2,657 | +362 | |
| D-29 | 3,117 | +460 | |
| D-28 | 3,271 | +154 | |
| D-27 | 3,576 | +305 | |
| D-26 | 3,759 | +183 | |
| D-25 | 3,915 | +156 | |
| D-24 | 4,058 | +143 | |
| D-23 | 4,198 | +140 | |
| D-22 | 4,327 | +129 | |
| D-21 | 4,471 | +144 | |
| D-20 | 4,629 | +158 | |
| D-19 | 4,745 | +116 | |
| D-18 | 4,821 | +76 | |
| D-17 | 4,872 | +51 | |
| D-15 | 5,027 | +155 | |
| D-14 | 5,131 | +104 | |
| D-13 | 5,189 | +58 | |
| D-12 | 5,235 | +46 | |
| D-11 | 5,262 | +27 | |
| D-10 | 5,297 | +35 | |
| D-9 | 5,333 | +36 | |
| D-8 | 5,364 | +31 | |
| D-7 | 5,367 | +3 | |
| D-6 | 5,340 | -27 | |
| D-5 | 5,321 | -19 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.