2026년 12월 18일 (재) 영화의전당의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다.
이날 공연: 김장훈 전국투어 콘서트, 원맨쇼: 김장훈, 다시 날다 [부산]
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-88 | 67 | – | |
| D-87 | 67 | 0 | |
| D-86 | 65 | -2 | |
| D-85 | 71 | +6 | |
| D-84 | 73 | +2 | |
| D-83 | 72 | -1 | |
| D-82 | 69 | -3 | |
| D-81 | 73 | +4 | |
| D-80 | 74 | +1 | |
| D-79 | 80 | +6 | |
| D-78 | 83 | +3 | |
| D-77 | 87 | +4 | |
| D-76 | 90 | +3 | |
| D-75 | 93 | +3 | |
| D-74 | 93 | 0 | |
| D-73 | 94 | +1 | |
| D-72 | 94 | 0 | |
| D-71 | 98 | +4 | |
| D-70 | 100 | +2 | |
| D-69 | 102 | +2 | |
| D-68 | 108 | +6 | |
| D-67 | 112 | +4 | |
| D-66 | 112 | 0 | |
| D-65 | 115 | +3 | |
| D-64 | 120 | +5 | |
| D-63 | 123 | +3 | |
| D-62 | 129 | +6 | |
| D-61 | 128 | -1 | |
| D-60 | 135 | +7 | |
| D-59 | 144 | +9 | |
| D-58 | 148 | +4 | |
| D-57 | 159 | +11 | |
| D-55 | 161 | +2 | |
| D-54 | 165 | +4 | |
| D-53 | 166 | +1 | |
| D-52 | 179 | +13 | |
| D-51 | 179 | 0 | |
| D-50 | 177 | -2 | |
| D-49 | 177 | 0 | |
| D-48 | 178 | +1 | |
| D-47 | 181 | +3 | |
| D-46 | 183 | +2 | |
| D-45 | 183 | 0 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.