2026년 12월 20일 (재) 영화의전당의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다.
이날 공연: 김장훈 전국투어 콘서트, 원맨쇼: 김장훈, 다시 날다 [부산]
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-90 | 58 | – | |
| D-89 | 60 | +2 | |
| D-88 | 62 | +2 | |
| D-87 | 66 | +4 | |
| D-86 | 68 | +2 | |
| D-85 | 81 | +13 | |
| D-84 | 82 | +1 | |
| D-83 | 99 | +17 | |
| D-82 | 105 | +6 | |
| D-81 | 105 | 0 | |
| D-80 | 104 | -1 | |
| D-79 | 112 | +8 | |
| D-78 | 113 | +1 | |
| D-77 | 113 | 0 | |
| D-76 | 113 | 0 | |
| D-75 | 116 | +3 | |
| D-74 | 119 | +3 | |
| D-73 | 121 | +2 | |
| D-72 | 122 | +1 | |
| D-71 | 128 | +6 | |
| D-70 | 132 | +4 | |
| D-69 | 140 | +8 | |
| D-68 | 142 | +2 | |
| D-67 | 146 | +4 | |
| D-66 | 145 | -1 | |
| D-65 | 149 | +4 | |
| D-64 | 150 | +1 | |
| D-63 | 157 | +7 | |
| D-62 | 161 | +4 | |
| D-61 | 170 | +9 | |
| D-60 | 173 | +3 | |
| D-57 | 175 | +2 | |
| D-56 | 180 | +5 | |
| D-55 | 180 | 0 | |
| D-54 | 182 | +2 | |
| D-53 | 182 | 0 | |
| D-52 | 184 | +2 | |
| D-51 | 184 | 0 | |
| D-50 | 184 | 0 | |
| D-49 | 197 | +13 | |
| D-48 | 200 | +3 | |
| D-47 | 201 | +1 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.